jinkouh15.xls
年齢(各歳)男女別転入者数 (東 北)
(平成15年 1月~15年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 192 105 87
0 ~ 4 29 14 15 55~59 6 4 2
0 1 0 1 55 2 2 0
1 7 4 3 56 4 2 2
2 6 4 2 57
3 7 3 4 58
4 8 3 5 59
5 ~ 9 9 6 3 60~64
5 3 2 1 60
6 3 1 2 61
7 1 1 0 62
8 1 1 0 63
9 1 1 0 64
10~14 4 2 2 65~69
10 65
11 66
12 1 1 0 67
13 1 1 0 68
14 2 0 2 69
15~19 8 8 0 70~74
15 1 1 0 70
16 71
17 3 3 0 72
18 2 2 0 73
19 2 2 0 74
20~24 26 15 11 75~79
20 5 3 2 75
21 1 1 0 76
22 4 4 0 77
23 12 5 7 78
24 4 2 2 79
25~29 40 16 24 80~84
25 9 3 6 80
26 9 4 5 81
27 6 3 3 82
28 2 1 1 83
29 14 5 9 84
30~34 32 14 18 85~89
30 6 5 1 85
31 6 2 4 86
32 7 3 4 87
33 4 0 4 88
34 9 4 5 89
35~39 12 7 5 90~94
35 5 2 3 90
36 1 1 0 91
37 1 1 0 92
38 2 1 1 93
39 3 2 1 94
40~44 10 7 3 95~99
40 2 0 2 95
41 3 3 0 96
42 3 3 0 97
43 1 0 1 98
44 1 1 0 99
45~49 8 6 2 100以上
45 1 0 1 年齢不詳
46 2 2 0
47
48 2 1 1 (再掲)
49 3 3 0 3区分人口 
15歳未満 42 22 20
50~54 8 6 2 15~64歳以上 150 83 67
50 1 1 0 65歳以上 0 0 0
51 2 1 1 年齢別割合(%)
52 2 1 1 15歳未満 21.875 20.952380952380953 22.988505747126435
53 15~64歳以上 78.125 79.04761904761905 77.01149425287356
54 3 3 0 65歳以上 0 0 0
年齢は平成16年 1月 1日現在で計算しています。