jinkouh15.xls
年齢(各歳)男女別転入者数 (県 外)
(平成15年 1月~15年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 14396 7521 6875
0 ~ 4 891 460 431 55~59 418 271 147
0 102 53 49 55 133 93 40
1 243 131 112 56 115 71 44
2 188 99 89 57 57 33 24
3 176 80 96 58 56 39 17
4 182 97 85 59 57 35 22
5 ~ 9 636 310 326 60~64 271 171 100
5 156 70 86 60 77 55 22
6 148 75 73 61 61 36 25
7 140 72 68 62 60 36 24
8 97 46 51 63 42 27 15
9 95 47 48 64 31 17 14
10~14 289 155 134 65~69 180 110 70
10 71 43 28 65 38 28 10
11 71 42 29 66 52 30 22
12 51 26 25 67 40 21 19
13 52 25 27 68 30 19 11
14 44 19 25 69 20 12 8
15~19 782 430 352 70~74 127 57 70
15 41 21 20 70 29 14 15
16 42 22 20 71 26 15 11
17 24 17 7 72 24 10 14
18 150 91 59 73 25 10 15
19 525 279 246 74 23 8 15
20~24 3163 1472 1691 75~79 79 25 54
20 508 258 250 75 21 9 12
21 571 256 315 76 13 5 8
22 564 266 298 77 21 7 14
23 880 402 478 78 14 2 12
24 640 290 350 79 10 2 8
25~29 2800 1321 1479 80~84 58 17 41
25 704 351 353 80 20 6 14
26 586 268 318 81 11 1 10
27 531 245 286 82 14 4 10
28 489 229 260 83 8 2 6
29 490 228 262 84 5 4 1
30~34 1939 1003 936 85~89 37 8 29
30 477 238 239 85 9 5 4
31 407 201 206 86 10 1 9
32 396 201 195 87 5 0 5
33 349 175 174 88 5 1 4
34 310 188 122 89 8 1 7
35~39 1049 593 456 90~94 17 2 15
35 275 149 126 90 4 1 3
36 252 139 113 91 3 0 3
37 151 90 61 92 5 0 5
38 187 107 80 93 1 0 1
39 184 108 76 94 4 1 3
40~44 658 442 216 95~99 5 2 3
40 153 95 58 95 2 0 2
41 138 93 45 96 0 0 0
42 131 84 47 97 1 1 0
43 123 95 28 98 2 1 1
44 113 75 38 99 0 0 0
45~49 491 346 145 100以上 1 0 1
45 104 67 37 年齢不詳 0 0 0
46 100 74 26
47 85 57 28
48 102 74 28 (再掲)
49 100 74 26 3区分人口 
15歳未満 1816 925 891
50~54 505 326 179 15~64歳以上 12076 6375 5701
50 96 67 29 65歳以上 504 221 283
51 101 63 38 年齢別割合(%)
52 103 68 35 15歳未満 12.6146151708808 12.298896423347959 12.959999999999999
53 96 58 38 15~64歳以上 83.8844123367602 84.76266453928999 82.92363636363636
54 109 70 39 65歳以上 3.500972492358988 2.938439037362053 4.116363636363636
年齢は平成16年 1月 1日現在で計算しています。