年齢(各歳)男女別転入者数 (総 数) | |||||||
(平成10年 1月~10年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 34530 | 17525 | 17005 | ||||
0 ~ 4 | 2831 | 1492 | 1339 | 55~59 | 921 | 534 | 387 |
0 | 353 | 179 | 174 | 55 | 212 | 126 | 86 |
1 | 714 | 376 | 338 | 56 | 222 | 127 | 95 |
2 | 641 | 325 | 316 | 57 | 194 | 108 | 86 |
3 | 579 | 314 | 265 | 58 | 152 | 94 | 58 |
4 | 544 | 298 | 246 | 59 | 141 | 79 | 62 |
5 ~ 9 | 1645 | 849 | 796 | 60~64 | 595 | 339 | 256 |
5 | 445 | 241 | 204 | 60 | 107 | 73 | 34 |
6 | 376 | 183 | 193 | 61 | 177 | 112 | 65 |
7 | 327 | 171 | 156 | 62 | 101 | 53 | 48 |
8 | 249 | 125 | 124 | 63 | 125 | 62 | 63 |
9 | 248 | 129 | 119 | 64 | 85 | 39 | 46 |
10~14 | 913 | 438 | 475 | 65~69 | 411 | 184 | 227 |
10 | 209 | 105 | 104 | 65 | 105 | 48 | 57 |
11 | 209 | 104 | 105 | 66 | 94 | 38 | 56 |
12 | 182 | 85 | 97 | 67 | 78 | 36 | 42 |
13 | 179 | 84 | 95 | 68 | 70 | 29 | 41 |
14 | 134 | 60 | 74 | 69 | 64 | 33 | 31 |
15~19 | 2005 | 1057 | 948 | 70~74 | 302 | 136 | 166 |
15 | 162 | 70 | 92 | 70 | 76 | 40 | 36 |
16 | 216 | 113 | 103 | 71 | 63 | 30 | 33 |
17 | 160 | 96 | 64 | 72 | 46 | 26 | 20 |
18 | 428 | 229 | 199 | 73 | 43 | 12 | 31 |
19 | 1039 | 549 | 490 | 74 | 74 | 28 | 46 |
20~24 | 6626 | 3192 | 3434 | 75~79 | 205 | 67 | 138 |
20 | 1057 | 546 | 511 | 75 | 53 | 21 | 32 |
21 | 1183 | 571 | 612 | 76 | 47 | 19 | 28 |
22 | 1248 | 595 | 653 | 77 | 34 | 9 | 25 |
23 | 1612 | 772 | 840 | 78 | 37 | 10 | 27 |
24 | 1526 | 708 | 818 | 79 | 34 | 8 | 26 |
25~29 | 6714 | 2990 | 3724 | 80~84 | 180 | 48 | 132 |
25 | 1537 | 710 | 827 | 80 | 46 | 9 | 37 |
26 | 1433 | 622 | 811 | 81 | 36 | 14 | 22 |
27 | 1360 | 605 | 755 | 82 | 40 | 11 | 29 |
28 | 1291 | 563 | 728 | 83 | 30 | 8 | 22 |
29 | 1093 | 490 | 603 | 84 | 28 | 6 | 22 |
30~34 | 4140 | 2083 | 2057 | 85~89 | 90 | 21 | 69 |
30 | 1059 | 521 | 538 | 85 | 23 | 8 | 15 |
31 | 983 | 474 | 509 | 86 | 20 | 5 | 15 |
32 | 635 | 322 | 313 | 87 | 14 | 4 | 10 |
33 | 795 | 419 | 376 | 88 | 14 | 2 | 12 |
34 | 668 | 347 | 321 | 89 | 19 | 2 | 17 |
35~39 | 2398 | 1360 | 1038 | 90~94 | 50 | 18 | 32 |
35 | 581 | 300 | 281 | 90 | 16 | 6 | 10 |
36 | 515 | 293 | 222 | 91 | 9 | 4 | 5 |
37 | 463 | 263 | 200 | 92 | 14 | 3 | 11 |
38 | 443 | 267 | 176 | 93 | 7 | 4 | 3 |
39 | 396 | 237 | 159 | 94 | 4 | 1 | 3 |
40~44 | 1640 | 1011 | 629 | 95~99 | 5 | 2 | 3 |
40 | 391 | 228 | 163 | 95 | 2 | 2 | |
41 | 306 | 194 | 112 | 96 | 2 | 1 | 1 |
42 | 330 | 211 | 119 | 97 | 1 | 1 | |
43 | 302 | 179 | 123 | 98 | |||
44 | 311 | 199 | 112 | 99 | |||
45~49 | 1573 | 945 | 628 | 100以上 | 4 | 2 | 2 |
45 | 312 | 173 | 139 | 年齢不詳 | |||
46 | 295 | 192 | 103 | ||||
47 | 333 | 201 | 132 | ||||
48 | 307 | 185 | 122 | (再掲) | |||
49 | 326 | 194 | 132 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 5389 | 2779 | 2610 | ||||
50~54 | 1282 | 757 | 525 | 15~64歳以上 | 27894 | 14268 | 13626 |
50 | 333 | 192 | 141 | 65歳以上 | 1247 | 478 | 769 |
51 | 299 | 180 | 119 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 219 | 128 | 91 | 15歳未満 | 15.606718795250508 | 15.85734664764622 | 15.348426933254924 |
53 | 172 | 102 | 70 | 15~64歳以上 | 80.78192875760209 | 81.4151212553495 | 80.12937371361363 |
54 | 259 | 155 | 104 | 65歳以上 | 3.611352447147408 | 2.7275320970042793 | 4.522199353131432 |
年齢は平成11年 1月 1日現在で計算しています。 |