| 県外ブロック別移動状況 (総 数) | ||||||||||
| 転 入 | (総 数) | |||||||||
| (平成10年 1月~10年12月の状況) | ||||||||||
| 総 数 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 国外 | |
| 県計 | 16414 | 141 | 204 | 2219 | 1008 | 4982 | 1538 | 4166 | 1115 | 1041 | 
| 市計 | 10135 | 99 | 123 | 1571 | 647 | 2856 | 1005 | 2723 | 816 | 295 | 
| 徳島市 | 6721 | 63 | 62 | 957 | 414 | 1837 | 705 | 2039 | 549 | 95 | 
| 鳴門市 | 1286 | 7 | 9 | 173 | 118 | 453 | 109 | 233 | 79 | 105 | 
| 小松島市 | 771 | 7 | 11 | 177 | 62 | 197 | 95 | 140 | 54 | 28 | 
| 阿南市 | 1357 | 22 | 41 | 264 | 53 | 369 | 96 | 311 | 134 | 67 | 
| 郡計 | 6279 | 42 | 81 | 648 | 361 | 2126 | 533 | 1443 | 299 | 746 | 
| 勝浦郡 | 60 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | 3 | 9 | 5 | 7 | 
| 勝浦町 | 44 | 5 | 3 | 15 | 2 | 8 | 4 | 7 | ||
| 上勝町 | 16 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 佐那河内村 | 39 | 9 | 3 | 19 | 3 | 4 | 1 | |||
| 名西郡 | 328 | 4 | 9 | 39 | 13 | 117 | 19 | 66 | 17 | 44 | 
| 石井町 | 252 | 3 | 9 | 36 | 7 | 93 | 17 | 58 | 16 | 13 | 
| 神山町 | 76 | 1 | 3 | 6 | 24 | 2 | 8 | 1 | 31 | |
| 那賀郡 | 375 | 0 | 7 | 43 | 26 | 130 | 44 | 59 | 43 | 23 | 
| 那賀川町 | 165 | 2 | 12 | 11 | 62 | 24 | 13 | 27 | 14 | |
| 羽ノ浦町 | 116 | 22 | 6 | 23 | 12 | 39 | 13 | 1 | ||
| 鷲敷町 | 29 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | |||
| 相生町 | 26 | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | ||
| 上那賀町 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 木沢村 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 木頭村 | 18 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||
| 海部郡 | 543 | 7 | 4 | 54 | 19 | 247 | 17 | 109 | 26 | 60 | 
| 由岐町 | 51 | 7 | 3 | 22 | 2 | 12 | 5 | |||
| 日和佐町 | 149 | 5 | 4 | 13 | 14 | 52 | 7 | 26 | 8 | 20 | 
| 牟岐町 | 64 | 4 | 1 | 46 | 3 | 5 | 5 | |||
| 海南町 | 146 | 2 | 17 | 1 | 64 | 3 | 34 | 5 | 20 | |
| 海部町 | 69 | 6 | 32 | 13 | 1 | 17 | ||||
| 宍喰町 | 64 | 7 | 31 | 2 | 19 | 2 | 3 | |||
| 板野郡 | 1912 | 18 | 35 | 250 | 127 | 606 | 281 | 354 | 104 | 137 | 
| 松茂町 | 500 | 8 | 25 | 73 | 20 | 120 | 154 | 59 | 32 | 9 | 
| 北島町 | 383 | 1 | 62 | 54 | 102 | 32 | 65 | 12 | 55 | |
| 藍住町 | 453 | 4 | 1 | 47 | 20 | 163 | 61 | 111 | 32 | 14 | 
| 板野町 | 243 | 5 | 3 | 30 | 12 | 73 | 18 | 48 | 7 | 47 | 
| 上板町 | 180 | 1 | 1 | 21 | 12 | 77 | 10 | 40 | 9 | 9 | 
| 吉野町 | 80 | 13 | 4 | 43 | 2 | 13 | 5 | |||
| 土成町 | 73 | 4 | 4 | 5 | 28 | 4 | 18 | 7 | 3 | |
| 阿波郡 | 314 | 0 | 1 | 29 | 24 | 94 | 14 | 80 | 8 | 64 | 
| 市場町 | 175 | 1 | 11 | 6 | 44 | 12 | 48 | 5 | 48 | |
| 阿波町 | 139 | 18 | 18 | 50 | 2 | 32 | 3 | 16 | ||
| 麻植郡 | 638 | 3 | 1 | 64 | 26 | 238 | 27 | 167 | 28 | 84 | 
| 鴨島町 | 401 | 2 | 43 | 14 | 133 | 17 | 110 | 14 | 68 | |
| 川島町 | 102 | 11 | 5 | 42 | 2 | 27 | 2 | 13 | ||
| 山川町 | 124 | 1 | 1 | 10 | 7 | 56 | 7 | 28 | 11 | 3 | 
| 美郷村 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 美馬郡 | 849 | 2 | 3 | 56 | 44 | 251 | 51 | 228 | 29 | 185 | 
| 脇町 | 397 | 1 | 21 | 28 | 106 | 18 | 116 | 17 | 90 | |
| 美馬町 | 177 | 2 | 14 | 3 | 46 | 11 | 47 | 8 | 46 | |
| 半田町 | 69 | 10 | 3 | 28 | 4 | 19 | 1 | 4 | ||
| 貞光町 | 51 | 1 | 6 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 3 | |
| 一宇村 | 26 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | ||||
| 穴吹町 | 109 | 1 | 4 | 5 | 31 | 8 | 19 | 2 | 39 | |
| 木屋平村 | 20 | 7 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 三好郡 | 1221 | 8 | 21 | 98 | 73 | 400 | 74 | 367 | 39 | 141 | 
| 三野町 | 53 | 7 | 2 | 21 | 5 | 12 | 5 | 1 | ||
| 三好町 | 130 | 5 | 12 | 13 | 41 | 4 | 48 | 7 | ||
| 池田町 | 491 | 2 | 14 | 56 | 31 | 158 | 26 | 135 | 14 | 55 | 
| 山城町 | 150 | 1 | 8 | 68 | 7 | 49 | 3 | 14 | ||
| 井川町 | 74 | 1 | 2 | 3 | 25 | 11 | 28 | 4 | ||
| 三加茂町 | 274 | 4 | 18 | 19 | 71 | 17 | 70 | 11 | 64 | |
| 東祖谷山村 | 26 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | ||||
| 西祖谷山村 | 23 | 7 | 14 | 2 | ||||||
| (注)四国には徳島県内の移動状況は含まれていない。 |