jinkouh10.xls
年齢(各歳)男女別転出者数 (四 国)
(平成10年 1月~10年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 4299 2396 1903
0 ~ 4 353 186 167 55~59 82 55 27
0 36 15 21 55 22 16 6
1 70 36 34 56 20 13 7
2 97 52 45 57 11 9 2
3 70 41 29 58 16 9 7
4 80 42 38 59 13 8 5
5 ~ 9 266 125 141 60~64 40 25 15
5 67 37 30 60 9 6 3
6 58 30 28 61 13 7 6
7 50 21 29 62 9 6 3
8 48 20 28 63 7 5 2
9 43 17 26 64 2 1 1
10~14 158 72 86 65~69 31 15 16
10 34 21 13 65 10 2 8
11 42 16 26 66 5 4 1
12 28 12 16 67 8 5 3
13 34 14 20 68 3 1 2
14 20 9 11 69 5 3 2
15~19 390 248 142 70~74 17 6 11
15 22 9 13 70 4 2 2
16 58 43 15 71
17 22 20 2 72 4 3 1
18 86 48 38 73 2 0 2
19 202 128 74 74 7 1 6
20~24 791 395 396 75~79 23 4 19
20 113 63 50 75 5 0 5
21 131 60 71 76 3 2 1
22 157 75 82 77 5 2 3
23 214 102 112 78 2 0 2
24 176 95 81 79 8 0 8
25~29 707 375 332 80~84 9 0 9
25 174 93 81 80 3 0 3
26 154 83 71 81 1 0 1
27 128 72 56 82 2 0 2
28 120 53 67 83
29 131 74 57 84 3 0 3
30~34 498 267 231 85~89 6 5 1
30 115 67 48 85 4 3 1
31 122 50 72 86 1 1 0
32 70 40 30 87 1 1 0
33 86 48 38 88
34 105 62 43 89
35~39 359 215 144 90~94 3 0 3
35 67 34 33 90 1 0 1
36 75 48 27 91 2 0 2
37 90 56 34 92
38 66 39 27 93
39 61 38 23 94
40~44 235 150 85 95~99 1 0 1
40 60 33 27 95
41 37 26 11 96 1 0 1
42 54 38 16 97
43 44 27 17 98
44 40 26 14 99
45~49 192 141 51 100以上
45 36 30 6 年齢不詳
46 45 30 15
47 36 28 8
48 40 26 14 (再掲)
49 35 27 8 3区分人口 
15歳未満 777 383 394
50~54 138 112 26 15~64歳以上 3432 1983 1449
50 40 31 9 65歳以上 90 30 60
51 29 22 7 年齢別割合(%)
52 13 11 2 15歳未満 18.07397069085834 15.984974958263773 20.70415133998949
53 25 22 3 15~64歳以上 79.83251919050942 82.76293823038398 76.14293221229637
54 31 26 5 65歳以上 2.09351011863224 1.2520868113522539 3.1529164477141354
年齢は平成11年 1月 1日現在で計算しています。