年齢(各歳)男女別転出者数 (北海道) | |||||||
(平成10年 1月~10年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 124 | 68 | 56 | ||||
0 ~ 4 | 7 | 3 | 4 | 55~59 | 3 | 3 | 0 |
0 | 55 | ||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 56 | |||
2 | 57 | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | 1 | 58 | 1 | 1 | 0 |
4 | 2 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 0 |
5 ~ 9 | 4 | 2 | 2 | 60~64 | 1 | 0 | 1 |
5 | 1 | 1 | 0 | 60 | |||
6 | 2 | 1 | 1 | 61 | |||
7 | 1 | 0 | 1 | 62 | |||
8 | 63 | 1 | 0 | 1 | |||
9 | 64 | ||||||
10~14 | 0 | 0 | 0 | 65~69 | 1 | 0 | 1 |
10 | 65 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 66 | ||||||
12 | 67 | ||||||
13 | 68 | ||||||
14 | 69 | ||||||
15~19 | 17 | 12 | 5 | 70~74 | 0 | 0 | 0 |
15 | 70 | ||||||
16 | 71 | ||||||
17 | 72 | ||||||
18 | 4 | 3 | 1 | 73 | |||
19 | 13 | 9 | 4 | 74 | |||
20~24 | 33 | 19 | 14 | 75~79 | 1 | 0 | 1 |
20 | 13 | 5 | 8 | 75 | |||
21 | 9 | 9 | 0 | 76 | |||
22 | 3 | 1 | 2 | 77 | |||
23 | 7 | 4 | 3 | 78 | 1 | 0 | 1 |
24 | 1 | 0 | 1 | 79 | |||
25~29 | 21 | 13 | 8 | 80~84 | 0 | 0 | 0 |
25 | 4 | 4 | 0 | 80 | |||
26 | 5 | 2 | 3 | 81 | |||
27 | 2 | 0 | 2 | 82 | |||
28 | 6 | 5 | 1 | 83 | |||
29 | 4 | 2 | 2 | 84 | |||
30~34 | 13 | 7 | 6 | 85~89 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | 1 | 2 | 85 | |||
31 | 2 | 1 | 1 | 86 | |||
32 | 3 | 2 | 1 | 87 | |||
33 | 3 | 2 | 1 | 88 | |||
34 | 2 | 1 | 1 | 89 | |||
35~39 | 7 | 2 | 5 | 90~94 | 1 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 |
36 | 2 | 2 | 0 | 91 | |||
37 | 2 | 0 | 2 | 92 | |||
38 | 2 | 0 | 2 | 93 | |||
39 | 94 | ||||||
40~44 | 3 | 2 | 1 | 95~99 | |||
40 | 1 | 1 | 0 | 95 | |||
41 | 1 | 0 | 1 | 96 | |||
42 | 97 | ||||||
43 | 1 | 1 | 0 | 98 | |||
44 | 99 | ||||||
45~49 | 4 | 1 | 3 | 100以上 | |||
45 | 年齢不詳 | ||||||
46 | 1 | 1 | 0 | ||||
47 | |||||||
48 | 3 | 0 | 3 | (再掲) | |||
49 | 3区分人口 | ||||||
15歳未満 | 11 | 5 | 6 | ||||
50~54 | 8 | 4 | 4 | 15~64歳以上 | 110 | 63 | 47 |
50 | 2 | 2 | 0 | 65歳以上 | 3 | 0 | 3 |
51 | 1 | 0 | 1 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 1 | 1 | 0 | 15歳未満 | 8.870967741935484 | 7.352941176470589 | 10.714285714285714 |
53 | 4 | 1 | 3 | 15~64歳以上 | 88.70967741935483 | 92.64705882352942 | 83.92857142857143 |
54 | 65歳以上 | 2.4193548387096775 | 0 | 5.357142857142857 | |||
年齢は平成11年 1月 1日現在で計算しています。 |