年齢(各歳)男女別転出者数 (県 内) | |||||||
(平成10年 1月~10年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 17354 | 8044 | 9310 | ||||
0 ~ 4 | 1652 | 843 | 809 | 55~59 | 519 | 292 | 227 |
0 | 209 | 107 | 102 | 55 | 117 | 67 | 50 |
1 | 429 | 229 | 200 | 56 | 131 | 66 | 65 |
2 | 374 | 183 | 191 | 57 | 106 | 61 | 45 |
3 | 326 | 164 | 162 | 58 | 86 | 56 | 30 |
4 | 314 | 160 | 154 | 59 | 79 | 42 | 37 |
5 ~ 9 | 866 | 435 | 431 | 60~64 | 329 | 160 | 169 |
5 | 254 | 139 | 115 | 60 | 47 | 26 | 21 |
6 | 187 | 91 | 96 | 61 | 103 | 55 | 48 |
7 | 163 | 80 | 83 | 62 | 58 | 26 | 32 |
8 | 126 | 59 | 67 | 63 | 74 | 37 | 37 |
9 | 136 | 66 | 70 | 64 | 47 | 16 | 31 |
10~14 | 474 | 213 | 261 | 65~69 | 245 | 110 | 135 |
10 | 106 | 46 | 60 | 65 | 60 | 29 | 31 |
11 | 110 | 51 | 59 | 66 | 56 | 21 | 35 |
12 | 89 | 42 | 47 | 67 | 51 | 23 | 28 |
13 | 101 | 45 | 56 | 68 | 40 | 17 | 23 |
14 | 68 | 29 | 39 | 69 | 38 | 20 | 18 |
15~19 | 790 | 338 | 452 | 70~74 | 193 | 88 | 105 |
15 | 111 | 48 | 63 | 70 | 50 | 29 | 21 |
16 | 151 | 65 | 86 | 71 | 44 | 20 | 24 |
17 | 99 | 52 | 47 | 72 | 25 | 14 | 11 |
18 | 159 | 71 | 88 | 73 | 26 | 8 | 18 |
19 | 270 | 102 | 168 | 74 | 48 | 17 | 31 |
20~24 | 2568 | 938 | 1630 | 75~79 | 125 | 41 | 84 |
20 | 333 | 118 | 215 | 75 | 36 | 15 | 21 |
21 | 435 | 166 | 269 | 76 | 32 | 11 | 21 |
22 | 491 | 185 | 306 | 77 | 21 | 6 | 15 |
23 | 595 | 220 | 375 | 78 | 21 | 5 | 16 |
24 | 714 | 249 | 465 | 79 | 15 | 4 | 11 |
25~29 | 3518 | 1411 | 2107 | 80~84 | 108 | 26 | 82 |
25 | 737 | 297 | 440 | 80 | 28 | 5 | 23 |
26 | 756 | 288 | 468 | 81 | 23 | 8 | 15 |
27 | 721 | 296 | 425 | 82 | 25 | 6 | 19 |
28 | 695 | 279 | 416 | 83 | 16 | 5 | 11 |
29 | 609 | 251 | 358 | 84 | 16 | 2 | 14 |
30~34 | 2196 | 1080 | 1116 | 85~89 | 48 | 8 | 40 |
30 | 606 | 292 | 314 | 85 | 10 | 4 | 6 |
31 | 500 | 244 | 256 | 86 | 12 | 1 | 11 |
32 | 326 | 155 | 171 | 87 | 6 | 1 | 5 |
33 | 424 | 219 | 205 | 88 | 8 | 0 | 8 |
34 | 340 | 170 | 170 | 89 | 12 | 2 | 10 |
35~39 | 1191 | 668 | 523 | 90~94 | 32 | 10 | 22 |
35 | 292 | 152 | 140 | 90 | 9 | 2 | 7 |
36 | 256 | 134 | 122 | 91 | 7 | 3 | 4 |
37 | 226 | 130 | 96 | 92 | 9 | 1 | 8 |
38 | 220 | 132 | 88 | 93 | 5 | 3 | 2 |
39 | 197 | 120 | 77 | 94 | 2 | 1 | 1 |
40~44 | 892 | 518 | 374 | 95~99 | 5 | 1 | 4 |
40 | 193 | 109 | 84 | 95 | 2 | 0 | 2 |
41 | 151 | 87 | 64 | 96 | 2 | 1 | 1 |
42 | 176 | 104 | 72 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 174 | 99 | 75 | 98 | 1 | 0 | 1 |
44 | 198 | 119 | 79 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 890 | 480 | 410 | 100以上 | 1 | 0 | 1 |
45 | 172 | 79 | 93 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 167 | 104 | 63 | ||||
47 | 195 | 105 | 90 | ||||
48 | 179 | 95 | 84 | (再掲) | |||
49 | 177 | 97 | 80 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2992 | 1491 | 1501 | ||||
50~54 | 712 | 384 | 328 | 15~64歳以上 | 13605 | 6269 | 7336 |
50 | 184 | 100 | 84 | 65歳以上 | 757 | 284 | 473 |
51 | 175 | 97 | 78 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 121 | 64 | 57 | 15歳未満 | 17.240981906188775 | 18.535554450522127 | 16.122448979591837 |
53 | 94 | 51 | 43 | 15~64歳以上 | 78.39691137489916 | 77.93386374937842 | 78.796992481203 |
54 | 138 | 72 | 66 | 65歳以上 | 4.362106718912067 | 3.5305818000994535 | 5.080558539205156 |
年齢は平成11年 1月 1日現在で計算しています。 |