年齢(各歳)男女別転出者数 (県 外) | |||||||
(平成10年 1月~10年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 16234 | 9014 | 7220 | ||||
0 ~ 4 | 978 | 495 | 483 | 55~59 | 289 | 188 | 101 |
0 | 107 | 48 | 59 | 55 | 81 | 54 | 27 |
1 | 242 | 124 | 118 | 56 | 66 | 38 | 28 |
2 | 221 | 100 | 121 | 57 | 51 | 36 | 15 |
3 | 211 | 115 | 96 | 58 | 49 | 34 | 15 |
4 | 197 | 108 | 89 | 59 | 42 | 26 | 16 |
5 ~ 9 | 673 | 333 | 340 | 60~64 | 168 | 98 | 70 |
5 | 172 | 94 | 78 | 60 | 35 | 24 | 11 |
6 | 137 | 73 | 64 | 61 | 45 | 24 | 21 |
7 | 148 | 69 | 79 | 62 | 37 | 18 | 19 |
8 | 103 | 46 | 57 | 63 | 28 | 17 | 11 |
9 | 113 | 51 | 62 | 64 | 23 | 15 | 8 |
10~14 | 429 | 211 | 218 | 65~69 | 150 | 67 | 83 |
10 | 98 | 56 | 42 | 65 | 39 | 16 | 23 |
11 | 100 | 47 | 53 | 66 | 30 | 14 | 16 |
12 | 84 | 40 | 44 | 67 | 32 | 17 | 15 |
13 | 86 | 36 | 50 | 68 | 25 | 8 | 17 |
14 | 61 | 32 | 29 | 69 | 24 | 12 | 12 |
15~19 | 2024 | 1250 | 774 | 70~74 | 88 | 33 | 55 |
15 | 73 | 40 | 33 | 70 | 26 | 13 | 13 |
16 | 122 | 79 | 43 | 71 | 11 | 3 | 8 |
17 | 58 | 42 | 16 | 72 | 15 | 6 | 9 |
18 | 454 | 276 | 178 | 73 | 14 | 6 | 8 |
19 | 1317 | 813 | 504 | 74 | 22 | 5 | 17 |
20~24 | 4115 | 2241 | 1874 | 75~79 | 102 | 27 | 75 |
20 | 701 | 430 | 271 | 75 | 20 | 6 | 14 |
21 | 826 | 434 | 392 | 76 | 19 | 5 | 14 |
22 | 831 | 431 | 400 | 77 | 17 | 7 | 10 |
23 | 997 | 529 | 468 | 78 | 22 | 4 | 18 |
24 | 760 | 417 | 343 | 79 | 24 | 5 | 19 |
25~29 | 2763 | 1438 | 1325 | 80~84 | 71 | 10 | 61 |
25 | 759 | 434 | 325 | 80 | 16 | 1 | 15 |
26 | 621 | 317 | 304 | 81 | 15 | 5 | 10 |
27 | 495 | 246 | 249 | 82 | 17 | 1 | 16 |
28 | 461 | 230 | 231 | 83 | 10 | 1 | 9 |
29 | 427 | 211 | 216 | 84 | 13 | 2 | 11 |
30~34 | 1555 | 817 | 738 | 85~89 | 49 | 21 | 28 |
30 | 357 | 205 | 152 | 85 | 14 | 6 | 8 |
31 | 362 | 166 | 196 | 86 | 17 | 7 | 10 |
32 | 246 | 123 | 123 | 87 | 9 | 5 | 4 |
33 | 302 | 167 | 135 | 88 | 6 | 3 | 3 |
34 | 288 | 156 | 132 | 89 | 3 | 0 | 3 |
35~39 | 1060 | 614 | 446 | 90~94 | 16 | 2 | 14 |
35 | 226 | 120 | 106 | 90 | 6 | 1 | 5 |
36 | 244 | 151 | 93 | 91 | 2 | 0 | 2 |
37 | 214 | 124 | 90 | 92 | 2 | 1 | 1 |
38 | 195 | 110 | 85 | 93 | 2 | 0 | 2 |
39 | 181 | 109 | 72 | 94 | 4 | 0 | 4 |
40~44 | 640 | 417 | 223 | 95~99 | 6 | 2 | 4 |
40 | 148 | 82 | 66 | 95 | 1 | 1 | 0 |
41 | 127 | 92 | 35 | 96 | 5 | 1 | 4 |
42 | 124 | 89 | 35 | 97 | 0 | 0 | 0 |
43 | 129 | 85 | 44 | 98 | 0 | 0 | 0 |
44 | 112 | 69 | 43 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 604 | 417 | 187 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
45 | 110 | 83 | 27 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 128 | 81 | 47 | ||||
47 | 115 | 82 | 33 | ||||
48 | 122 | 81 | 41 | (再掲) | |||
49 | 129 | 90 | 39 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2080 | 1039 | 1041 | ||||
50~54 | 454 | 333 | 121 | 15~64歳以上 | 13672 | 7813 | 5859 |
50 | 122 | 89 | 33 | 65歳以上 | 482 | 162 | 320 |
51 | 106 | 69 | 37 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 65 | 45 | 20 | 15歳未満 | 12.812615498336823 | 11.526514311071665 | 14.418282548476455 |
53 | 68 | 53 | 15 | 15~64歳以上 | 84.21830725637551 | 86.67628134013756 | 81.14958448753463 |
54 | 93 | 77 | 16 | 65歳以上 | 2.969077245287668 | 1.79720434879077 | 4.43213296398892 |
年齢は平成11年 1月 1日現在で計算しています。 |