年齢(各歳)男女別転入者数 (総 数) | |||||||
(平成 9年 1月~ 9年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 34878 | 17807 | 17071 | ||||
0 ~ 4 | 2800 | 1406 | 1394 | 55~59 | 854 | 473 | 381 |
0 | 315 | 166 | 149 | 55 | 224 | 122 | 102 |
1 | 714 | 349 | 365 | 56 | 244 | 134 | 110 |
2 | 645 | 308 | 337 | 57 | 145 | 93 | 52 |
3 | 612 | 319 | 293 | 58 | 127 | 61 | 66 |
4 | 514 | 264 | 250 | 59 | 114 | 63 | 51 |
5 ~ 9 | 1711 | 836 | 875 | 60~64 | 674 | 356 | 318 |
5 | 468 | 251 | 217 | 60 | 172 | 96 | 76 |
6 | 423 | 200 | 223 | 61 | 142 | 82 | 60 |
7 | 328 | 152 | 176 | 62 | 118 | 57 | 61 |
8 | 256 | 123 | 133 | 63 | 142 | 78 | 64 |
9 | 236 | 110 | 126 | 64 | 100 | 43 | 57 |
10~14 | 998 | 495 | 503 | 65~69 | 437 | 202 | 235 |
10 | 233 | 127 | 106 | 65 | 96 | 42 | 54 |
11 | 210 | 100 | 110 | 66 | 98 | 58 | 40 |
12 | 197 | 96 | 101 | 67 | 94 | 29 | 65 |
13 | 207 | 113 | 94 | 68 | 83 | 39 | 44 |
14 | 151 | 59 | 92 | 69 | 66 | 34 | 32 |
15~19 | 2107 | 1102 | 1005 | 70~74 | 321 | 137 | 184 |
15 | 204 | 101 | 103 | 70 | 55 | 20 | 35 |
16 | 267 | 132 | 135 | 71 | 76 | 38 | 38 |
17 | 151 | 73 | 78 | 72 | 56 | 20 | 36 |
18 | 397 | 197 | 200 | 73 | 74 | 28 | 46 |
19 | 1088 | 599 | 489 | 74 | 60 | 31 | 29 |
20~24 | 6631 | 3211 | 3420 | 75~79 | 200 | 59 | 141 |
20 | 989 | 509 | 480 | 75 | 50 | 15 | 35 |
21 | 1161 | 563 | 598 | 76 | 37 | 15 | 22 |
22 | 1241 | 561 | 680 | 77 | 48 | 14 | 34 |
23 | 1710 | 838 | 872 | 78 | 26 | 5 | 21 |
24 | 1530 | 740 | 790 | 79 | 39 | 10 | 29 |
25~29 | 6596 | 3022 | 3574 | 80~84 | 190 | 60 | 130 |
25 | 1493 | 695 | 798 | 80 | 41 | 14 | 27 |
26 | 1404 | 602 | 802 | 81 | 40 | 12 | 28 |
27 | 1376 | 644 | 732 | 82 | 36 | 10 | 26 |
28 | 1168 | 532 | 636 | 83 | 43 | 13 | 30 |
29 | 1155 | 549 | 606 | 84 | 30 | 11 | 19 |
30~34 | 4145 | 2130 | 2015 | 85~89 | 135 | 46 | 89 |
30 | 1104 | 521 | 583 | 85 | 37 | 12 | 25 |
31 | 697 | 354 | 343 | 86 | 29 | 10 | 19 |
32 | 887 | 468 | 419 | 87 | 22 | 9 | 13 |
33 | 756 | 386 | 370 | 88 | 20 | 5 | 15 |
34 | 701 | 401 | 300 | 89 | 27 | 10 | 17 |
35~39 | 2387 | 1406 | 981 | 90~94 | 46 | 13 | 33 |
35 | 553 | 321 | 232 | 90 | 18 | 4 | 14 |
36 | 520 | 306 | 214 | 91 | 10 | 5 | 5 |
37 | 493 | 289 | 204 | 92 | 7 | 1 | 6 |
38 | 427 | 258 | 169 | 93 | 9 | 3 | 6 |
39 | 394 | 232 | 162 | 94 | 2 | 2 | |
40~44 | 1717 | 1093 | 624 | 95~99 | 9 | 3 | 6 |
40 | 373 | 245 | 128 | 95 | 5 | 3 | 2 |
41 | 352 | 208 | 144 | 96 | 2 | 2 | |
42 | 348 | 232 | 116 | 97 | 1 | 1 | |
43 | 354 | 230 | 124 | 98 | 1 | 1 | |
44 | 290 | 178 | 112 | 99 | |||
45~49 | 1780 | 1074 | 706 | 100以上 | 2 | 2 | |
45 | 333 | 193 | 140 | 年齢不詳 | |||
46 | 324 | 196 | 128 | ||||
47 | 349 | 210 | 139 | ||||
48 | 401 | 242 | 159 | (再掲) | |||
49 | 373 | 233 | 140 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 5509 | 2737 | 2772 | ||||
50~54 | 1138 | 683 | 455 | 15~64歳以上 | 28029 | 14550 | 13479 |
50 | 331 | 198 | 133 | 65歳以上 | 1340 | 520 | 820 |
51 | 193 | 112 | 81 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 162 | 108 | 54 | 15歳未満 | 15.795057056023854 | 15.370359970798 | 16.238064553921856 |
53 | 244 | 139 | 105 | 15~64歳以上 | 80.3629795286427 | 81.70944010782276 | 78.95846757659189 |
54 | 208 | 126 | 82 | 65歳以上 | 3.841963415333448 | 2.920199921379233 | 4.803467869486263 |
年齢は平成10年 1月 1日現在で計算しています。 |