jinkouh9.xls
年齢(各歳)男女別転入者数 (国 外)
(平成 9年 1月~ 9年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 868 286 582
0 ~ 4 36 20 16 55~59 3 1 2
0 3 3 0 55 1 0 1
1 9 3 6 56 1 1 0
2 7 4 3 57 1 0 1
3 9 5 4 58
4 8 5 3 59
5 ~ 9 33 16 17 60~64 4 2 2
5 9 5 4 60 1 1 0
6 5 3 2 61
7 5 1 4 62 2 1 1
8 10 7 3 63 1 0 1
9 4 0 4 64
10~14 23 12 11 65~69 5 4 1
10 8 5 3 65 1 0 1
11 5 2 3 66
12 4 2 2 67
13 2 1 1 68 2 2 0
14 4 2 2 69 2 2 0
15~19 23 8 15 70~74 1 0 1
15 4 0 4 70
16 4 4 0 71
17 1 0 1 72
18 1 1 0 73
19 13 3 10 74 1 0 1
20~24 209 52 157 75~79 0 0 0
20 41 9 32 75
21 39 10 29 76
22 48 11 37 77
23 41 10 31 78
24 40 12 28 79
25~29 281 66 215 80~84 0 0 0
25 59 19 40 80
26 54 5 49 81
27 55 13 42 82
28 68 12 56 83
29 45 17 28 84
30~34 129 38 91 85~89 1 0 1
30 33 12 21 85 1 0 1
31 25 2 23 86
32 19 7 12 87
33 28 6 22 88
34 24 11 13 89
35~39 54 25 29 90~94
35 9 3 6 90
36 14 8 6 91
37 12 4 8 92
38 11 6 5 93
39 8 4 4 94
40~44 31 22 9 95~99
40 10 8 2 95
41 7 5 2 96
42 8 4 4 97
43 6 5 1 98
44 99
45~49 26 16 10 100以上
45 7 5 2 年齢不詳
46 5 2 3
47 5 3 2
48 5 3 2 (再掲)
49 4 3 1 3区分人口 
15歳未満 92 48 44
50~54 9 4 5 15~64歳以上 769 234 535
50 3 0 3 65歳以上 7 4 3
51 1 1 0 年齢別割合(%)
52 2 2 0 15歳未満 10.599078341013826 16.783216783216783 7.560137457044673
53 3 1 2 15~64歳以上 88.59447004608295 81.81818181818183 91.92439862542955
54 65歳以上 0.8064516129032258 1.3986013986013985 0.5154639175257731
年齢は平成10年 1月 1日現在で計算しています。