jinkouh9.xls
年齢(各歳)男女別転出者数 (四 国)
(平成 9年 1月~ 9年12月の状況)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 4482 2499 1983
0 ~ 4 347 186 161 55~59 78 55 23
0 29 18 11 55 21 16 5
1 86 42 44 56 19 13 6
2 82 47 35 57 17 12 5
3 83 50 33 58 12 8 4
4 67 29 38 59 9 6 3
5 ~ 9 296 159 137 60~64 47 25 22
5 68 36 32 60 18 14 4
6 69 38 31 61 8 4 4
7 61 35 26 62 9 2 7
8 44 25 19 63 5 1 4
9 54 25 29 64 7 4 3
10~14 186 90 96 65~69 24 16 8
10 42 23 19 65 4 3 1
11 46 22 24 66 4 4 0
12 40 18 22 67 5 3 2
13 27 13 14 68 6 4 2
14 31 14 17 69 5 2 3
15~19 434 259 175 70~74 24 12 12
15 32 12 20 70 1 0 1
16 55 41 14 71 8 3 5
17 15 11 4 72 7 5 2
18 84 45 39 73 4 2 2
19 248 150 98 74 4 2 2
20~24 832 418 414 75~79 13 6 7
20 107 57 50 75 2 1 1
21 168 68 100 76 1 1 0
22 172 76 96 77 4 1 3
23 214 118 96 78 4 2 2
24 171 99 72 79 2 1 1
25~29 704 372 332 80~84 13 2 11
25 171 94 77 80 3 0 3
26 134 76 58 81 1 0 1
27 146 76 70 82 5 1 4
28 115 58 57 83 1 0 1
29 138 68 70 84 3 1 2
30~34 502 257 245 85~89 2 1 1
30 127 58 69 85 1 0 1
31 86 46 40 86
32 103 46 57 87 1 1 0
33 87 51 36 88
34 99 56 43 89
35~39 382 225 157 90~94 2 0 2
35 86 47 39 90 1 0 1
36 81 57 24 91
37 76 44 32 92
38 74 47 27 93 1 0 1
39 65 30 35 94
40~44 248 170 78 95~99
40 50 33 17 95
41 52 34 18 96
42 53 36 17 97
43 35 28 7 98
44 58 39 19 99
45~49 207 131 76 100以上
45 36 26 10 年齢不詳
46 39 23 16
47 42 25 17
48 44 27 17 (再掲)
49 46 30 16 3区分人口 
15歳未満 829 435 394
50~54 141 115 26 15~64歳以上 3575 2027 1548
50 42 32 10 65歳以上 78 37 41
51 25 21 4 年齢別割合(%)
52 24 21 3 15歳未満 18.49620705042392 17.406962785114047 19.868885526979323
53 23 20 3 15~64歳以上 79.76349843819723 81.11244497799119 78.06354009077155
54 27 21 6 65歳以上 1.7402945113788488 1.4805922368947577 2.0675743822491177
年齢は平成10年 1月 1日現在で計算しています。