年齢(各歳)男女別転出者数 (県 外) | |||||||
(平成 9年 1月~ 9年12月の状況) | |||||||
年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
総 数 | 16222 | 8971 | 7251 | ||||
0 ~ 4 | 893 | 476 | 417 | 55~59 | 304 | 196 | 108 |
0 | 88 | 52 | 36 | 55 | 86 | 56 | 30 |
1 | 224 | 122 | 102 | 56 | 81 | 54 | 27 |
2 | 222 | 123 | 99 | 57 | 58 | 39 | 19 |
3 | 194 | 108 | 86 | 58 | 41 | 24 | 17 |
4 | 165 | 71 | 94 | 59 | 38 | 23 | 15 |
5 ~ 9 | 712 | 359 | 353 | 60~64 | 183 | 93 | 90 |
5 | 182 | 97 | 85 | 60 | 58 | 40 | 18 |
6 | 161 | 80 | 81 | 61 | 38 | 18 | 20 |
7 | 136 | 70 | 66 | 62 | 34 | 17 | 17 |
8 | 113 | 57 | 56 | 63 | 30 | 11 | 19 |
9 | 120 | 55 | 65 | 64 | 23 | 7 | 16 |
10~14 | 459 | 223 | 236 | 65~69 | 131 | 64 | 67 |
10 | 105 | 49 | 56 | 65 | 22 | 13 | 9 |
11 | 102 | 51 | 51 | 66 | 28 | 14 | 14 |
12 | 82 | 33 | 49 | 67 | 33 | 15 | 18 |
13 | 93 | 52 | 41 | 68 | 26 | 12 | 14 |
14 | 77 | 38 | 39 | 69 | 22 | 10 | 12 |
15~19 | 2234 | 1371 | 863 | 70~74 | 114 | 53 | 61 |
15 | 95 | 41 | 54 | 70 | 19 | 9 | 10 |
16 | 135 | 95 | 40 | 71 | 22 | 11 | 11 |
17 | 52 | 37 | 15 | 72 | 24 | 13 | 11 |
18 | 434 | 263 | 171 | 73 | 27 | 11 | 16 |
19 | 1518 | 935 | 583 | 74 | 22 | 9 | 13 |
20~24 | 3984 | 2180 | 1804 | 75~79 | 106 | 32 | 74 |
20 | 720 | 438 | 282 | 75 | 28 | 6 | 22 |
21 | 874 | 471 | 403 | 76 | 19 | 8 | 11 |
22 | 766 | 392 | 374 | 77 | 15 | 4 | 11 |
23 | 938 | 486 | 452 | 78 | 24 | 5 | 19 |
24 | 686 | 393 | 293 | 79 | 20 | 9 | 11 |
25~29 | 2645 | 1371 | 1274 | 80~84 | 72 | 14 | 58 |
25 | 689 | 394 | 295 | 80 | 14 | 4 | 10 |
26 | 565 | 295 | 270 | 81 | 9 | 1 | 8 |
27 | 472 | 235 | 237 | 82 | 17 | 1 | 16 |
28 | 455 | 223 | 232 | 83 | 15 | 1 | 14 |
29 | 464 | 224 | 240 | 84 | 17 | 7 | 10 |
30~34 | 1547 | 784 | 763 | 85~89 | 43 | 13 | 30 |
30 | 417 | 202 | 215 | 85 | 8 | 2 | 6 |
31 | 250 | 132 | 118 | 86 | 12 | 3 | 9 |
32 | 316 | 149 | 167 | 87 | 9 | 2 | 7 |
33 | 282 | 152 | 130 | 88 | 11 | 5 | 6 |
34 | 282 | 149 | 133 | 89 | 3 | 1 | 2 |
35~39 | 1013 | 562 | 451 | 90~94 | 14 | 3 | 11 |
35 | 236 | 113 | 123 | 90 | 4 | 1 | 3 |
36 | 220 | 133 | 87 | 91 | 6 | 2 | 4 |
37 | 200 | 120 | 80 | 92 | 1 | 0 | 1 |
38 | 189 | 113 | 76 | 93 | 2 | 0 | 2 |
39 | 168 | 83 | 85 | 94 | 1 | 0 | 1 |
40~44 | 683 | 451 | 232 | 95~99 | 1 | 0 | 1 |
40 | 161 | 101 | 60 | 95 | 0 | 0 | 0 |
41 | 143 | 91 | 52 | 96 | 0 | 0 | 0 |
42 | 145 | 96 | 49 | 97 | 1 | 0 | 1 |
43 | 110 | 79 | 31 | 98 | 0 | 0 | 0 |
44 | 124 | 84 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 |
45~49 | 631 | 401 | 230 | 100以上 | 1 | 0 | 1 |
45 | 106 | 65 | 41 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
46 | 118 | 77 | 41 | ||||
47 | 133 | 83 | 50 | ||||
48 | 147 | 94 | 53 | (再掲) | |||
49 | 127 | 82 | 45 | 3区分人口 | |||
15歳未満 | 2064 | 1058 | 1006 | ||||
50~54 | 452 | 325 | 127 | 15~64歳以上 | 13676 | 7734 | 5942 |
50 | 139 | 97 | 42 | 65歳以上 | 482 | 179 | 303 |
51 | 80 | 55 | 25 | 年齢別割合(%) | |||
52 | 77 | 57 | 20 | 15歳未満 | 12.7234619652324 | 11.793557017054955 | 13.873948420907462 |
53 | 85 | 65 | 20 | 15~64歳以上 | 84.30526445567747 | 86.21112473525805 | 81.94731761136394 |
54 | 71 | 51 | 20 | 65歳以上 | 2.9712735790901244 | 1.9953182476869915 | 4.178733967728589 |
年齢は平成10年 1月 1日現在で計算しています。 |