| 年齢(各歳)男女別転入者数 (県 外) | |||||||
| (平成 9年 1月~ 9年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 15752 | 8786 | 6966 | ||||
| 0 ~ 4 | 1022 | 519 | 503 | 55~59 | 352 | 205 | 147 |
| 0 | 104 | 52 | 52 | 55 | 101 | 63 | 38 |
| 1 | 254 | 128 | 126 | 56 | 102 | 60 | 42 |
| 2 | 235 | 118 | 117 | 57 | 61 | 34 | 27 |
| 3 | 240 | 131 | 109 | 58 | 46 | 22 | 24 |
| 4 | 189 | 90 | 99 | 59 | 42 | 26 | 16 |
| 5 ~ 9 | 777 | 367 | 410 | 60~64 | 257 | 153 | 104 |
| 5 | 198 | 100 | 98 | 60 | 77 | 49 | 28 |
| 6 | 170 | 80 | 90 | 61 | 58 | 36 | 22 |
| 7 | 166 | 69 | 97 | 62 | 42 | 25 | 17 |
| 8 | 127 | 63 | 64 | 63 | 43 | 26 | 17 |
| 9 | 116 | 55 | 61 | 64 | 37 | 17 | 20 |
| 10~14 | 441 | 230 | 211 | 65~69 | 144 | 76 | 68 |
| 10 | 113 | 69 | 44 | 65 | 38 | 19 | 19 |
| 11 | 101 | 42 | 59 | 66 | 25 | 16 | 9 |
| 12 | 80 | 40 | 40 | 67 | 28 | 9 | 19 |
| 13 | 85 | 48 | 37 | 68 | 28 | 18 | 10 |
| 14 | 62 | 31 | 31 | 69 | 25 | 14 | 11 |
| 15~19 | 1139 | 672 | 467 | 70~74 | 117 | 46 | 71 |
| 15 | 72 | 35 | 37 | 70 | 22 | 11 | 11 |
| 16 | 58 | 38 | 20 | 71 | 28 | 14 | 14 |
| 17 | 42 | 27 | 15 | 72 | 25 | 7 | 18 |
| 18 | 221 | 127 | 94 | 73 | 23 | 7 | 16 |
| 19 | 746 | 445 | 301 | 74 | 19 | 7 | 12 |
| 20~24 | 3737 | 2130 | 1607 | 75~79 | 68 | 22 | 46 |
| 20 | 642 | 370 | 272 | 75 | 15 | 4 | 11 |
| 21 | 671 | 393 | 278 | 76 | 13 | 9 | 4 |
| 22 | 658 | 366 | 292 | 77 | 15 | 3 | 12 |
| 23 | 1006 | 568 | 438 | 78 | 12 | 2 | 10 |
| 24 | 760 | 433 | 327 | 79 | 13 | 4 | 9 |
| 25~29 | 2855 | 1465 | 1390 | 80~84 | 60 | 20 | 40 |
| 25 | 722 | 397 | 325 | 80 | 11 | 5 | 6 |
| 26 | 577 | 278 | 299 | 81 | 10 | 3 | 7 |
| 27 | 545 | 282 | 263 | 82 | 11 | 5 | 6 |
| 28 | 505 | 253 | 252 | 83 | 18 | 4 | 14 |
| 29 | 506 | 255 | 251 | 84 | 10 | 3 | 7 |
| 30~34 | 1790 | 961 | 829 | 85~89 | 43 | 12 | 31 |
| 30 | 460 | 238 | 222 | 85 | 12 | 3 | 9 |
| 31 | 322 | 175 | 147 | 86 | 9 | 1 | 8 |
| 32 | 365 | 211 | 154 | 87 | 8 | 3 | 5 |
| 33 | 332 | 175 | 157 | 88 | 7 | 3 | 4 |
| 34 | 311 | 162 | 149 | 89 | 7 | 2 | 5 |
| 35~39 | 1037 | 617 | 420 | 90~94 | 16 | 5 | 11 |
| 35 | 233 | 138 | 95 | 90 | 6 | 1 | 5 |
| 36 | 224 | 134 | 90 | 91 | 5 | 3 | 2 |
| 37 | 202 | 111 | 91 | 92 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | 219 | 143 | 76 | 93 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | 159 | 91 | 68 | 94 | 1 | 0 | 1 |
| 40~44 | 712 | 484 | 228 | 95~99 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | 155 | 100 | 55 | 95 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | 151 | 97 | 54 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 142 | 96 | 46 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 140 | 98 | 42 | 98 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 124 | 93 | 31 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 45~49 | 710 | 485 | 225 | 100以上 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 134 | 97 | 37 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 134 | 82 | 52 | ||||
| 47 | 131 | 91 | 40 | ||||
| 48 | 164 | 113 | 51 | (再掲) | |||
| 49 | 147 | 102 | 45 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 2240 | 1116 | 1124 | ||||
| 50~54 | 471 | 317 | 154 | 15~64歳以上 | 13060 | 7489 | 5571 |
| 50 | 140 | 92 | 48 | 65歳以上 | 452 | 181 | 271 |
| 51 | 72 | 44 | 28 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 70 | 56 | 14 | 15歳未満 | 14.220416455053325 | 12.702025950375598 | 16.135515360321563 |
| 53 | 101 | 66 | 35 | 15~64歳以上 | 82.91010665312342 | 85.23787844297746 | 79.97416020671835 |
| 54 | 88 | 59 | 29 | 65歳以上 | 2.8694768918232607 | 2.060095606646938 | 3.890324432960092 |
| 年齢は平成10年 1月 1日現在で計算しています。 |