| 県外ブロック別移動状況 (総 数) | ||||||||||
| 転 入 | (総 数) | |||||||||
| (平成 9年 1月~ 9年12月の状況) | ||||||||||
| 総 数 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 国外 | |
| 県計 | 15752 | 135 | 201 | 2190 | 906 | 4914 | 1412 | 4081 | 1045 | 868 |
| 市計 | 9982 | 107 | 139 | 1497 | 562 | 3009 | 925 | 2702 | 749 | 292 |
| 徳島市 | 6876 | 55 | 69 | 1037 | 387 | 2004 | 661 | 2021 | 526 | 116 |
| 鳴門市 | 1211 | 18 | 7 | 136 | 79 | 427 | 118 | 225 | 92 | 109 |
| 小松島市 | 720 | 10 | 13 | 113 | 38 | 216 | 88 | 165 | 45 | 32 |
| 阿南市 | 1175 | 24 | 50 | 211 | 58 | 362 | 58 | 291 | 86 | 35 |
| 郡計 | 5770 | 28 | 62 | 693 | 344 | 1905 | 487 | 1379 | 296 | 576 |
| 勝浦郡 | 67 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| 勝浦町 | 50 | 4 | 3 | 13 | 11 | 9 | 5 | 5 | ||
| 上勝町 | 17 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||
| 佐那河内村 | 33 | 10 | 3 | 11 | 2 | 7 | ||||
| 名西郡 | 289 | 0 | 2 | 49 | 12 | 103 | 21 | 59 | 10 | 33 |
| 石井町 | 230 | 44 | 8 | 90 | 16 | 54 | 8 | 10 | ||
| 神山町 | 59 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 5 | 2 | 23 | |
| 那賀郡 | 339 | 0 | 4 | 44 | 34 | 143 | 23 | 53 | 21 | 17 |
| 那賀川町 | 112 | 13 | 6 | 45 | 8 | 19 | 4 | 17 | ||
| 羽ノ浦町 | 141 | 4 | 21 | 21 | 54 | 6 | 25 | 10 | ||
| 鷲敷町 | 30 | 2 | 4 | 17 | 3 | 2 | 2 | |||
| 相生町 | 25 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | |||
| 上那賀町 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||
| 木沢村 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 木頭村 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 海部郡 | 565 | 0 | 16 | 61 | 30 | 263 | 22 | 109 | 23 | 41 |
| 由岐町 | 51 | 6 | 6 | 25 | 12 | 2 | ||||
| 日和佐町 | 138 | 11 | 11 | 5 | 79 | 8 | 11 | 11 | 2 | |
| 牟岐町 | 100 | 2 | 11 | 7 | 57 | 3 | 18 | 1 | 1 | |
| 海南町 | 126 | 1 | 10 | 8 | 49 | 6 | 31 | 3 | 18 | |
| 海部町 | 66 | 1 | 6 | 1 | 18 | 3 | 18 | 5 | 14 | |
| 宍喰町 | 84 | 1 | 17 | 3 | 35 | 2 | 19 | 1 | 6 | |
| 板野郡 | 1706 | 8 | 19 | 210 | 101 | 535 | 250 | 384 | 111 | 88 |
| 松茂町 | 446 | 9 | 67 | 17 | 114 | 115 | 81 | 30 | 13 | |
| 北島町 | 307 | 6 | 8 | 33 | 25 | 81 | 38 | 79 | 13 | 24 |
| 藍住町 | 446 | 46 | 28 | 144 | 51 | 131 | 32 | 14 | ||
| 板野町 | 208 | 2 | 2 | 23 | 2 | 73 | 25 | 38 | 17 | 26 |
| 上板町 | 133 | 18 | 13 | 54 | 11 | 20 | 6 | 11 | ||
| 吉野町 | 86 | 9 | 12 | 50 | 3 | 5 | 7 | |||
| 土成町 | 80 | 14 | 4 | 19 | 7 | 30 | 6 | |||
| 阿波郡 | 287 | 8 | 4 | 38 | 14 | 106 | 21 | 54 | 17 | 25 |
| 市場町 | 131 | 2 | 16 | 10 | 47 | 11 | 23 | 9 | 13 | |
| 阿波町 | 156 | 6 | 4 | 22 | 4 | 59 | 10 | 31 | 8 | 12 |
| 麻植郡 | 561 | 1 | 3 | 62 | 45 | 168 | 17 | 142 | 27 | 96 |
| 鴨島町 | 367 | 1 | 2 | 43 | 28 | 88 | 11 | 100 | 12 | 82 |
| 川島町 | 86 | 1 | 7 | 2 | 33 | 3 | 16 | 14 | 10 | |
| 山川町 | 105 | 12 | 15 | 46 | 3 | 24 | 1 | 4 | ||
| 美郷村 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 美馬郡 | 773 | 4 | 7 | 96 | 43 | 247 | 38 | 175 | 30 | 133 |
| 脇町 | 352 | 5 | 33 | 30 | 110 | 22 | 97 | 8 | 47 | |
| 美馬町 | 154 | 4 | 1 | 12 | 3 | 44 | 1 | 29 | 6 | 54 |
| 半田町 | 60 | 9 | 1 | 26 | 9 | 8 | 5 | 2 | ||
| 貞光町 | 66 | 1 | 22 | 5 | 20 | 2 | 13 | 3 | ||
| 一宇村 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 穴吹町 | 107 | 19 | 2 | 33 | 4 | 18 | 4 | 27 | ||
| 木屋平村 | 21 | 8 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 三好郡 | 1150 | 7 | 7 | 115 | 59 | 307 | 82 | 387 | 50 | 136 |
| 三野町 | 57 | 2 | 4 | 3 | 24 | 1 | 16 | 6 | 1 | |
| 三好町 | 125 | 2 | 6 | 2 | 35 | 6 | 48 | 6 | 20 | |
| 池田町 | 487 | 1 | 4 | 60 | 30 | 119 | 45 | 150 | 22 | 56 |
| 山城町 | 74 | 4 | 2 | 31 | 4 | 21 | 1 | 11 | ||
| 井川町 | 66 | 9 | 3 | 19 | 2 | 32 | 1 | |||
| 三加茂町 | 268 | 4 | 26 | 15 | 54 | 18 | 94 | 10 | 47 | |
| 東祖谷山村 | 29 | 3 | 9 | 13 | 4 | |||||
| 西祖谷山村 | 44 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 13 | 1 | ||
| (注)四国には徳島県内の移動状況は含まれていない。 |