H2707 .xls
年齢(各歳)男女別人口
神山町(総数)
(平成27年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 5308 2480 2828
0~4 109 60 49 55~59 398 217 181
0 23 10 13 55 64 30 34
1 22 11 11 56 71 36 35
2 25 14 11 57 81 46 35
3 22 16 6 58 81 40 41
4 17 9 8 59 101 65 36
5~9 91 42 49 60~64 550 301 249
5 25 8 17 60 96 44 52
6 8 6 2 61 115 53 62
7 14 5 9 62 94 57 37
8 29 17 12 63 125 63 62
9 15 6 9 64 120 84 36
10~14 123 75 48 65~69 528 282 246
10 25 17 8 65 112 57 55
11 23 17 6 66 125 61 64
12 24 14 10 67 145 81 64
13 15 11 4 68 100 62 38
14 36 16 20 69 46 21 25
15~19 180 80 100 70~74 391 152 239
15 31 13 18 70 62 25 37
16 23 11 12 71 70 31 39
17 48 19 29 72 65 26 39
18 36 19 17 73 103 36 67
19 42 18 24 74 91 34 57
20~24 99 52 47 75~79 538 217 321
20 21 7 14 75 104 39 65
21 23 19 4 76 87 41 46
22 36 17 19 77 115 44 71
23 9 5 4 78 118 49 69
24 10 4 6 79 114 44 70
25~29 106 60 46 80~84 589 236 353
25 18 12 6 80 134 63 71
26 15 9 6 81 110 49 61
27 17 10 7 82 122 40 82
28 38 17 21 83 117 40 77
29 18 12 6 84 106 44 62
30~34 168 100 68 85~89 374 133 241
30 24 11 13 85 93 44 49
31 37 22 15 86 84 26 58
32 30 15 15 87 84 28 56
33 41 28 13 88 71 27 44
34 36 24 12 89 42 8 34
35~39 186 103 83 90~94 178 53 125
35 40 27 13 90 51 15 36
36 39 15 24 91 40 11 29
37 37 21 16 92 28 12 16
38 25 16 9 93 31 9 22
39 45 24 21 94 28 6 22
40~44 170 87 83 95~99 39 5 34
40 25 13 12 95 16 2 14
41 38 19 19 96 9 1 8
42 36 15 21 97 9 - 9
43 33 18 15 98 4 2 2
44 38 22 16 99 1 - 1
45~49 210 92 118 100以上 - - -
45 41 15 26 年齢不詳 - - -
46 47 28 19 補正値 1 1 -
47 43 15 28 0 0 0
48 38 16 22 (再掲) 0 0 0
49 41 18 23 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 323 177 146
50~54 282 134 148 15~64歳 2349 1226 1123
50 52 26 26 65歳以上 2636 1077 1559
51 57 35 22 年齢別割合(%) 0 0 0
52 49 25 24 15歳未満 6.1 7.1 5.2
53 62 25 37 15~64歳 44.3 49.4 39.7
54 62 23 39 65歳以上 49.7 43.4 55.1
年齢は平成27年7月1日現在で計算しています。