H2707 .xls
年齢(各歳)男女別人口
小松島市(総数)
(平成27年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 38664 18578 20086
0~4 1330 699 631 55~59 2511 1211 1300
0 260 133 127 55 453 194 259
1 240 126 114 56 528 269 259
2 279 147 132 57 492 236 256
3 247 130 117 58 477 236 241
4 304 163 141 59 561 276 285
5~9 1521 770 751 60~64 3109 1523 1586
5 290 161 129 60 590 273 317
6 296 152 144 61 580 287 293
7 296 148 148 62 614 310 304
8 325 153 172 63 627 324 303
9 314 156 158 64 698 329 369
10~14 1610 840 770 65~69 3452 1656 1796
10 303 153 150 65 736 362 374
11 277 148 129 66 814 385 429
12 343 169 174 67 864 409 455
13 349 190 159 68 676 346 330
14 338 180 158 69 362 154 208
15~19 1841 950 891 70~74 2564 1232 1332
15 374 205 169 70 526 262 264
16 361 176 185 71 510 236 274
17 378 192 186 72 540 270 270
18 345 185 160 73 557 264 293
19 383 192 191 74 431 200 231
20~24 1604 809 795 75~79 2126 923 1203
20 381 209 172 75 425 178 247
21 344 178 166 76 377 165 212
22 362 177 185 77 418 189 229
23 293 143 150 78 478 203 275
24 224 102 122 79 428 188 240
25~29 1600 840 760 80~84 1937 767 1170
25 263 124 139 80 437 178 259
26 275 136 139 81 382 146 236
27 336 179 157 82 416 171 245
28 342 184 158 83 374 151 223
29 384 217 167 84 328 121 207
30~34 1964 1025 939 85~89 1214 390 824
30 388 203 185 85 290 93 197
31 402 200 202 86 283 95 188
32 381 201 180 87 218 80 138
33 371 199 172 88 224 68 156
34 422 222 200 89 199 54 145
35~39 2214 1130 1084 90~94 486 94 392
35 405 196 209 90 139 30 109
36 453 244 209 91 103 21 82
37 434 226 208 92 86 13 73
38 420 209 211 93 69 13 56
39 502 255 247 94 89 17 72
40~44 2718 1382 1336 95~99 144 21 123
40 483 247 236 95 33 3 30
41 531 270 261 96 39 4 35
42 595 309 286 97 36 10 26
43 545 276 269 98 19 2 17
44 564 280 284 99 17 2 15
45~49 2329 1147 1182 100以上 14 2 12
45 487 235 252 年齢不詳 33 18 15
46 472 255 217 補正値 - - -
47 502 235 267 0 0 0
48 464 211 253 (再掲) 0 0 0
49 404 211 193 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 4461 2309 2152
50~54 2343 1149 1194 15~64歳 22233 11166 11067
50 442 218 224 65歳以上 11937 5085 6852
51 471 230 241 年齢別割合(%) 0 0 0
52 475 247 228 15歳未満 11.5 12.4 10.7
53 505 226 279 15~64歳 57.6 60.2 55.1
54 450 228 222 65歳以上 30.9 27.4 34.1
年齢は平成27年7月1日現在で計算しています。