H2707 .xls
年齢(各歳)男女別人口
松茂町(総数)
(平成27年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 15214 7554 7660
0~4 718 358 360 55~59 976 496 480
0 139 69 70 55 163 87 76
1 154 79 75 56 213 102 111
2 135 61 74 57 191 90 101
3 156 78 78 58 187 102 85
4 134 71 63 59 222 115 107
5~9 685 330 355 60~64 1009 533 476
5 122 59 63 60 182 112 70
6 139 70 69 61 184 92 92
7 137 71 66 62 191 102 89
8 154 73 81 63 203 96 107
9 133 57 76 64 249 131 118
10~14 734 363 371 65~69 1052 505 547
10 137 64 73 65 228 114 114
11 156 83 73 66 258 115 143
12 157 74 83 67 248 126 122
13 139 70 69 68 201 94 107
14 145 72 73 69 117 56 61
15~19 787 449 338 70~74 796 390 406
15 181 102 79 70 144 70 74
16 157 93 64 71 194 96 98
17 159 93 66 72 155 75 80
18 122 64 58 73 162 82 80
19 168 97 71 74 141 67 74
20~24 738 413 325 75~79 572 261 311
20 173 95 78 75 120 54 66
21 169 87 82 76 99 39 60
22 152 94 58 77 107 60 47
23 124 70 54 78 130 53 77
24 120 67 53 79 116 55 61
25~29 817 463 354 80~84 529 207 322
25 142 76 66 80 120 48 72
26 171 94 77 81 95 32 63
27 149 91 58 82 119 47 72
28 178 108 70 83 99 42 57
29 177 94 83 84 96 38 58
30~34 899 451 448 85~89 302 97 205
30 147 76 71 85 61 17 44
31 185 104 81 86 79 30 49
32 199 98 101 87 63 21 42
33 187 91 96 88 50 13 37
34 181 82 99 89 49 16 33
35~39 1107 563 544 90~94 154 31 123
35 235 115 120 90 33 11 22
36 183 105 78 91 36 10 26
37 217 101 116 92 35 4 31
38 231 116 115 93 31 5 26
39 241 126 115 94 19 1 18
40~44 1263 636 627 95~99 71 12 59
40 247 124 123 95 22 5 17
41 251 126 125 96 11 3 8
42 257 123 134 97 16 1 15
43 250 122 128 98 12 1 11
44 258 141 117 99 10 2 8
45~49 994 488 506 100以上 29 5 24
45 225 110 115 年齢不詳 39 30 9
46 199 100 99 補正値 - - -
47 189 93 96 0 0 0
48 207 108 99 (再掲) 0 0 0
49 174 77 97 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 2137 1051 1086
50~54 943 473 470 15~64歳 9533 4965 4568
50 217 114 103 65歳以上 3505 1508 1997
51 186 88 98 年齢別割合(%) 0 0 0
52 179 89 90 15歳未満 14.1 14 14.2
53 177 86 91 15~64歳 62.8 66 59.7
54 184 96 88 65歳以上 23.1 20 26.1
年齢は平成27年7月1日現在で計算しています。