H2707 .xls
年齢(各歳)男女別人口
阿南市(総数)
(平成27年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 73589 35488 38101
0~4 2961 1503 1458 55~59 4682 2237 2445
0 563 297 266 55 833 389 444
1 547 282 265 56 946 461 485
2 584 297 287 57 951 456 495
3 610 315 295 58 882 416 466
4 657 312 345 59 1070 515 555
5~9 3182 1644 1538 60~64 5514 2714 2800
5 584 284 300 60 1026 520 506
6 639 356 283 61 970 471 499
7 644 322 322 62 1118 560 558
8 655 343 312 63 1166 559 607
9 660 339 321 64 1234 604 630
10~14 3455 1760 1695 65~69 6223 3034 3189
10 625 330 295 65 1348 673 675
11 697 350 347 66 1431 704 727
12 682 349 333 67 1531 757 774
13 775 389 386 68 1231 581 650
14 676 342 334 69 682 319 363
15~19 3651 1823 1828 70~74 4625 2150 2475
15 764 383 381 70 863 400 463
16 764 375 389 71 926 426 500
17 734 354 380 72 958 450 508
18 655 323 332 73 974 463 511
19 734 388 346 74 904 411 493
20~24 3302 1907 1395 75~79 4108 1809 2299
20 826 486 340 75 852 390 462
21 768 436 332 76 733 328 405
22 722 409 313 77 827 362 465
23 542 303 239 78 856 374 482
24 444 273 171 79 840 355 485
25~29 2662 1356 1306 80~84 3520 1416 2104
25 400 223 177 80 743 315 428
26 486 256 230 81 768 318 450
27 497 233 264 82 754 303 451
28 600 296 304 83 646 254 392
29 679 348 331 84 609 226 383
30~34 3761 1929 1832 85~89 2433 819 1614
30 654 337 317 85 614 223 391
31 729 371 358 86 557 203 354
32 772 395 377 87 446 138 308
33 785 399 386 88 434 146 288
34 821 427 394 89 382 109 273
35~39 4407 2244 2163 90~94 1104 270 834
35 835 451 384 90 320 92 228
36 887 449 438 91 284 77 207
37 889 443 446 92 213 57 156
38 890 449 441 93 148 23 125
39 906 452 454 94 139 21 118
40~44 4955 2499 2456 95~99 276 38 238
40 1004 511 493 95 82 10 72
41 1041 548 493 96 69 12 57
42 1000 491 509 97 49 6 43
43 984 490 494 98 44 5 39
44 926 459 467 99 32 5 27
45~49 4129 2009 2120 100以上 62 13 49
45 885 446 439 年齢不詳 347 224 123
46 861 424 437 補正値 - - -
47 856 390 466 0 0 0
48 834 417 417 (再掲) 0 0 0
49 693 332 361 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 9598 4907 4691
50~54 4230 2090 2140 15~64歳 41293 20808 20485
50 894 444 450 65歳以上 22351 9549 12802
51 886 419 467 年齢別割合(%) 0 0 0
52 856 398 458 15歳未満 13.1 13.9 12.4
53 814 443 371 15~64歳 56.4 59 53.9
54 780 386 394 65歳以上 30.5 27.1 33.7
年齢は平成27年7月1日現在で計算しています。