H2707 .xls
年齢(各歳)男女別人口
北島町(総数)
(平成27年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 22559 10876 11683
0~4 1201 634 567 55~59 1291 604 687
0 245 125 120 55 249 115 134
1 239 131 108 56 258 114 144
2 242 140 102 57 242 109 133
3 242 122 120 58 264 131 133
4 233 116 117 59 278 135 143
5~9 1147 578 569 60~64 1465 697 768
5 228 101 127 60 301 127 174
6 246 133 113 61 255 136 119
7 237 125 112 62 306 146 160
8 212 106 106 63 287 121 166
9 224 113 111 64 316 167 149
10~14 1143 558 585 65~69 1638 805 833
10 224 121 103 65 353 177 176
11 217 102 115 66 417 204 213
12 227 105 122 67 378 169 209
13 249 120 129 68 305 160 145
14 226 110 116 69 185 95 90
15~19 1042 538 504 70~74 1140 532 608
15 211 103 108 70 210 107 103
16 225 110 115 71 247 113 134
17 219 119 100 72 246 119 127
18 193 102 91 73 246 110 136
19 194 104 90 74 191 83 108
20~24 876 458 418 75~79 990 450 540
20 200 101 99 75 203 87 116
21 186 94 92 76 193 85 108
22 184 88 96 77 192 94 98
23 151 79 72 78 195 99 96
24 155 96 59 79 207 85 122
25~29 1032 504 528 80~84 704 280 424
25 172 79 93 80 145 62 83
26 205 95 110 81 135 60 75
27 209 108 101 82 172 75 97
28 198 99 99 83 131 41 90
29 248 123 125 84 121 42 79
30~34 1431 707 724 85~89 484 165 319
30 255 119 136 85 125 48 77
31 302 158 144 86 87 28 59
32 292 154 138 87 94 31 63
33 298 144 154 88 98 35 63
34 284 132 152 89 80 23 57
35~39 1718 819 899 90~94 213 67 146
35 319 149 170 90 57 21 36
36 340 167 173 91 47 14 33
37 324 150 174 92 43 13 30
38 339 165 174 93 30 8 22
39 396 188 208 94 36 11 25
40~44 1846 932 914 95~99 65 10 55
40 386 192 194 95 26 5 21
41 403 198 205 96 10 1 9
42 375 184 191 97 13 2 11
43 340 178 162 98 8 2 6
44 342 180 162 99 8 - 8
45~49 1405 694 711 100以上 21 - 21
45 289 134 155 年齢不詳 492 275 217
46 284 152 132 補正値 - - -
47 320 141 179 0 0 0
48 283 149 134 (再掲) 0 0 0
49 229 118 111 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 3491 1770 1721
50~54 1215 569 646 15~64歳 13321 6522 6799
50 246 113 133 65歳以上 5255 2309 2946
51 224 100 124 年齢別割合(%) 0 0 0
52 247 124 123 15歳未満 15.8 16.7 15
53 245 111 134 15~64歳 60.4 61.5 59.3
54 253 121 132 65歳以上 23.8 21.8 25.7
年齢は平成27年7月1日現在で計算しています。