H2707 .xls
年齢(各歳)男女別人口
那賀町(総数)
(平成27年7月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 8193 3832 4361
0~4 203 107 96 55~59 617 320 297
0 32 19 13 55 104 48 56
1 43 22 21 56 131 63 68
2 39 22 17 57 136 72 64
3 45 21 24 58 100 53 47
4 44 23 21 59 146 84 62
5~9 225 114 111 60~64 759 389 370
5 43 26 17 60 135 70 65
6 46 23 23 61 141 70 71
7 41 17 24 62 154 86 68
8 47 27 20 63 156 75 81
9 48 21 27 64 173 88 85
10~14 285 158 127 65~69 826 416 410
10 44 27 17 65 184 89 95
11 61 37 24 66 202 107 95
12 55 31 24 67 200 97 103
13 57 31 26 68 159 85 74
14 68 32 36 69 81 38 43
15~19 287 148 139 70~74 640 270 370
15 53 30 23 70 97 42 55
16 57 22 35 71 127 55 72
17 60 30 30 72 120 46 74
18 55 29 26 73 152 58 94
19 62 37 25 74 144 69 75
20~24 151 67 84 75~79 782 333 449
20 64 25 39 75 135 56 79
21 39 18 21 76 154 84 70
22 45 22 23 77 173 62 111
23 3 2 1 78 160 64 96
24 - - - 79 160 67 93
25~29 101 42 59 80~84 783 321 462
25 11 5 6 80 155 64 91
26 4 1 3 81 144 63 81
27 17 8 9 82 197 81 116
28 38 13 25 83 150 60 90
29 31 15 16 84 137 53 84
30~34 209 130 79 85~89 558 207 351
30 17 11 6 85 150 57 93
31 47 30 17 86 126 42 84
32 45 23 22 87 94 39 55
33 52 35 17 88 96 38 58
34 48 31 17 89 92 31 61
35~39 279 161 118 90~94 261 60 201
35 50 24 26 90 67 18 49
36 63 40 23 91 73 15 58
37 53 30 23 92 54 13 41
38 35 20 15 93 44 10 34
39 78 47 31 94 23 4 19
40~44 341 173 168 95~99 72 16 56
40 67 34 33 95 19 9 10
41 72 45 27 96 22 3 19
42 61 21 40 97 12 1 11
43 76 39 37 98 15 3 12
44 65 34 31 99 4 - 4
45~49 340 162 178 100以上 12 - 12
45 62 24 38 年齢不詳 - - -
46 74 33 41 補正値 7 7 -
47 73 33 40 0 0 0
48 76 42 34 (再掲) 0 0 0
49 55 30 25 3区分人口 0 0 0
0 0 0 15歳未満 713 379 334
50~54 469 245 224 15~64歳 3551 1835 1716
50 92 54 38 65歳以上 3929 1618 2311
51 90 40 50 年齢別割合(%) 0 0 0
52 85 51 34 15歳未満 8.7 9.9 7.7
53 122 60 62 15~64歳 43.3 47.9 39.3
54 80 40 40 65歳以上 48 42.2 53
年齢は平成27年7月1日現在で計算しています。