97 建築主別着工建築物(平成25~27年度) | ||||||||||
(単位:棟,㎡,万円) | ||||||||||
年 度 | 総 数 | 国 | 本 県 | |||||||
建築物 | 床面積 | 工事費 | 建築物 | 床面積 | 工事費 | 建築物 | 床面積 | 工事費 | ||
の 数 | の合計 | 予定額 | の 数 | の合計 | 予定額 | の 数 | の合計 | 予定額 | ||
平 成 25 年度 | 3810 | 783335 | 12537475 | 7 | 17250 | 507380 | 13 | 5617 | 100524 | |
26 | 3185 | 703188 | 12564793 | 11 | 5868 | 111232 | 36 | 19462 | 306650 | |
27 | 3282 | 712412 | 13162806 | 5 | 715 | 12873 | 36 | 8398 | 109891 | |
年 度 | 市 町 村 | 会 社 | 会社でない団体 | |||||||
建築物 | 床面積 | 工事費 | 建築物 | 床面積 | 工事費 | 建築物 | 床面積 | 工事費 | ||
の 数 | の合計 | 予定額 | の 数 | の合計 | 予定額 | の 数 | の合計 | 予定額 | ||
平 成 25 年度 | 90 | 40132 | 1077326 | 478 | 188611 | 2510225 | 109 | 104803 | 1889280 | |
26 | 88 | 68272 | 1946888 | 481 | 204221 | 3375658 | 72 | 62739 | 1442685 | |
27 | 56 | 25443 | 723117 | 538 | 255161 | 5204844 | 91 | 72322 | 1545566 | |
年 度 | 個 人 | |||||||||
建築物 | 床面積 | 工事費 | ||||||||
の 数 | の合計 | 予定額 | ||||||||
平 成 25 年度 | 3113 | 426922 | 6452740 | |||||||
26 | 2497 | 342626 | 5381680 | |||||||
27 | 2556 | 350373 | 5566515 | |||||||
資料 国土交通省総合政策局「建築着工統計調査報告」 |