98 構造別着工建築物(平成25~27年度) | ||||||||||
(単位:棟,㎡,万円) | ||||||||||
年 度 | 総 数 | 木 造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート | |||||||
建築物 | 床面積 | 工事費 | 建築物 | 床面積 | 工事費 | 建築物 | 床面積 | 工事費 | ||
の 数 | の合計 | 予定額 | の 数 | の合計 | 予定額 | の 数 | の合計 | 予定額 | ||
平 成 25 年度 | 3810 | 783335 | 12537475 | 3001 | 398875 | 5962852 | 12 | 34779 | 923050 | |
26 | 3185 | 703188 | 12564793 | 2427 | 327788 | 5097230 | 9 | 18821 | 497116 | |
27 | 3282 | 712412 | 13162806 | 2517 | 322402 | 4980758 | 5 | 20167 | 464240 | |
年 度 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄 骨 造 | コンクリートブロック造 | |||||||
建築物 | 床面積 | 工事費 | 建築物 | 床面積 | 工事費 | 建築物 | 床面積 | 工事費 | ||
の 数 | の合計 | 予定額 | の 数 | の合計 | 予定額 | の 数 | の合計 | 予定額 | ||
平 成 25 年度 | 45 | 54175 | 1064417 | 708 | 291886 | 4546664 | 2 | 31 | 590 | |
26 | 64 | 89804 | 1980030 | 633 | 260702 | 4968443 | 5 | 136 | 1180 | |
27 | 53 | 69158 | 1906812 | 630 | 295574 | 5782161 | 4 | 288 | 4592 | |
年 度 | そ の 他 | |||||||||
建築物 | 床面積 | 工事費 | ||||||||
の 数 | の合計 | 予定額 | ||||||||
平 成 25 年度 | 42 | 3589 | 39902 | |||||||
26 | 47 | 5937 | 20794 | |||||||
27 | 73 | 4823 | 24243 | |||||||
資料 国土交通省総合政策局「建築着工統計調査報告」 |