94 主 要 土 木 費 | ||||||
(6)住宅費(平成23~27年度) | (単位:千円) | |||||
年 度 | 県営住宅建設 | 市町村公営住宅 指導監督 | 地域住宅交付金 指導監督 | 市町村改良住宅 指導監督 | 社会資本整備 総合交付金 (指導監督交付金) | |
平成23年度 | 359680 | - | - | - | 3170 | |
24 | 461044 | - | - | - | 1090 | |
25 | 687976 | - | - | - | 1479 | |
26 | 2287124 | - | - | - | 1529 | |
27 | 518455 | - | - | - | 2290 | |
資料 県住宅課 |