102 利用関係別着工新設住宅(平成25~27年) | |||||||||||
(単位:戸,㎡) | |||||||||||
年 月 | 総 数 | 持 家 | 貸 家 | 給 与 住 宅 | 分 譲 住 宅 | ||||||
戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | ||
の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | |||||||
平 成 25 年 | 4516 | 453629 | 2712 | 340447 | 1528 | 84887 | 69 | 6204 | 207 | 22091 | |
26 | 4023 | 385165 | 2062 | 261446 | 1633 | 90167 | 28 | 4507 | 300 | 29045 | |
27 | 3802 | 369116 | 2059 | 256953 | 1430 | 80281 | 7 | 922 | 306 | 30960 | |
平成27年1月 | 219 | 23678 | 161 | 19685 | 46 | 2596 | 2 | 310 | 10 | 1087 | |
2 | 269 | 27937 | 173 | 21746 | 76 | 4100 | - | - | 20 | 2091 | |
3 | 240 | 24022 | 137 | 17407 | 86 | 4605 | 1 | 189 | 16 | 1821 | |
4 | 267 | 28129 | 184 | 21982 | 67 | 4037 | - | - | 16 | 2110 | |
5 | 350 | 33523 | 155 | 19280 | 102 | 5608 | - | - | 93 | 8635 | |
6 | 304 | 29405 | 161 | 19860 | 121 | 7331 | 2 | 185 | 20 | 2029 | |
7 | 237 | 24372 | 158 | 19118 | 68 | 4100 | - | - | 11 | 1154 | |
8 | 417 | 36857 | 165 | 21354 | 238 | 13928 | 2 | 238 | 12 | 1337 | |
9 | 354 | 33853 | 189 | 24000 | 156 | 8963 | - | - | 9 | 890 | |
10 | 364 | 36488 | 216 | 27576 | 128 | 6934 | - | - | 20 | 1978 | |
11 | 434 | 40335 | 191 | 24302 | 182 | 10116 | - | - | 61 | 5917 | |
12 | 347 | 30517 | 169 | 20643 | 160 | 7963 | - | - | 18 | 1911 | |
資料 国土交通省総合政策局 |