94 主 要 土 木 費 | ||||||
(2)河川費(平成23~27年度) | (単位:千円) | |||||
年 度 | 広域河川 | 総合流域 | 統合河川 | 河川局部 | 海岸侵食 | |
改修事業 | 防災事業 | 整備事業 | 改良事業 | 対策事業 | ||
平成23年度 | 875000 | 885000 | - | - | 190000 | |
24 | 1620000 | 3630376 | - | - | 221000 | |
25 | 1138000 | 959000 | - | - | 280000 | |
26 | 705000 | 1389800 | - | - | 296000 | |
27 | 525000 | 1212868 | - | - | 231000 | |
資料 県河川整備課 |