99 用途別着工建築物(平成25~27年度) | |||||||||||||||
(単位:㎡,万円) | |||||||||||||||
年 度 | 総数 | 居住専用 | 居住専用準 | 居住産業併用 | 産 業 用 | ||||||||||
農林水産業用 | 鉱業,採石業、 砂利採取業,建設業用 | 製造業用 | |||||||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||
平成25年度 | 783335 | 12537475 | 454654 | 6957410 | 4610 | 75750 | 8040 | 119889 | 9708 | 89406 | 2173 | 18400 | 27864 | 340054 | |
26 | 703188 | 12564793 | 370147 | 5831779 | 14498 | 305726 | 7117 | 113095 | 9139 | 89488 | 1294 | 15100 | 67635 | 1257411 | |
27 | 712412 | 13162806 | 383749 | 6144319 | 578 | 6000 | 9236 | 163727 | 12962 | 156991 | 8138 | 84780 | 40852 | 985158 | |
年 度 | 産 業 用 | ||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業用 | 情報通信業用 | 運輸業用 | 卸売・小売業用 | 金融・保険業用 | 不動産業用 | 飲食店,宿泊業用 | |||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||
平成25年度 | 1830 | 28300 | 311 | 4600 | 7112 | 66850 | 58565 | 666561 | 406 | 4844 | 702 | 8300 | 2692 | 54900 | |
26 | 1288 | 17298 | 211 | 1891 | 1597 | 70340 | 32675 | 402074 | 2678 | 92200 | 1618 | 20900 | 11640 | 330148 | |
27 | 3689 | 27272 | 1714 | 34350 | 3390 | 95640 | 110441 | 2170476 | 779 | 20300 | 911 | 16450 | 5578 | 122325 | |
年 度 | 産 業 用 | ||||||||||||||
医療,福祉用 | 教育,学習 支援業用 | その他の サービス業用 | 公務用 | 他に分類されない | |||||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||||||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||||||
平成25年度 | 109748 | 2017549 | 22104 | 455693 | 13891 | 194705 | 40094 | 1186451 | 18831 | 247813 | |||||
26 | 78338 | 1685990 | 43007 | 1164010 | 24838 | 347775 | 20345 | 618082 | 15113 | 201486 | |||||
27 | 71482 | 2046981 | 26332 | 415622 | 17023 | 393748 | 6370 | 181191 | 9188 | 97476 | |||||
注 日本標準建築物用途分類から建築用途分類に改訂され,平成15年4月1日から施行された。 | |||||||||||||||
資料 国土交通省総合政策局「建築着工統計調査報告」 |