94 主 要 土 木 費 | |||||
(4)砂防費(平成23~27年度) | (単位:千円) | ||||
年 度 | 砂 防 | 地すべり対策 | 急傾斜地崩壊対策 | 災害関連緊急砂防等事業 | |
平成23年度 | 1170000 | 794000 | 594000 | 216000 | |
24 | 1537790 | 1211820 | 977250 | - | |
25 | 1137494 | 782928 | 517500 | - | |
26 | 2008151 | 798720 | 458128 | 252400 | |
27 | 2037900 | 676000 | 334500 | - | |
資料 県砂防防災課 |