12 観測所別平均気温(平成30年) | ||||||||||||||
(単位:℃) | ||||||||||||||
観 測 所 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
池田 | 14.6 | 2.5 | 2.5 | 9.1 | 14.9 | 17.7 | 21.1 | 26.4 | 26.5 | 21.4 | 15.8 | 10.5 | 6.6 | |
穴吹 | 15.3 | 3.3 | 3.4 | 9.8 | 15.4 | 18.3 | 21.6 | 27 | 27.4 | 22 | 16.8 | 11.6 | 7.5 | |
徳島 | 17.1 | 5.3 | 5 | 10.9 | 16.5 | 19.5 | 23 | 28.4 | 28.9 | 24.1 | 19.3 | 14.3 | 9.8 | |
京上 | 12.7 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 13.1 | 15.8 | 19.3 | 23.8 | 23.8 | 19.8 | 13.9 | 8.4 | 4.9 | |
蒲生田 | 16.8 | 5.9 | 5.3 | 10.9 | 15.6 | 18.4 | 21.8 | 27.1 | 27.7 | 23.8 | 19.3 | 15 | 10.4 | |
木頭 | 13.8 | 1.5 | 1.9 | 9 | 14 | 17.1 | 20.4 | 24.7 | 25 | 20.9 | 15.4 | 9.6 | 6 | |
日和佐 | 17.1 | 5.9 | 5.9 | 11.6 | 16.4) | 19.1 | 22.8 | 27.1) | 28 | 23.9 | 19.3 | 14.8 | 10.1 | |
海陽 | 16.6 | 4.8 | 4.8 | 11.5 | 15.9 | 19 | 22.6 | 27.2 | 27.7 | 23.8 | 18.7 | 13.9 | 9.6 | |
注 )は,準正常値(対象となる資料の一部が欠けているが、許容する資料数を満たす値) | ||||||||||||||
資料 徳島地方気象台 | ||||||||||||||
13 観測所別降水量(平成30年) | ||||||||||||||
(単位:㎜) | ||||||||||||||
観 測 所 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
池田 | 2252.5 | 53.5 | 72.5 | 138.5 | 58.5 | 207.5 | 259.5 | 558.5 | 152 | 555 | 91 | 24.5 | 81.5 | |
穴吹 | 1887.5 | 55.5 | 53.5 | 121.5 | 49 | 172 | 217.5 | 275.5 | 177 | 618.5 | 80.5 | 27.5 | 39.5 | |
徳島 | 1760 | 37.5 | 71 | 165 | 50.5 | 194 | 207 | 258.5 | 166.5 | 443 | 78.5 | 31.5 | 57 | |
京上 | 3553 | 97.5 | 133 | 215 | 139.5 | 237.5 | 359 | 981.5 | 327 | 802 | 126.5 | 64 | 70.5 | |
蒲生田 | 1808.5 | 57 | 75 | 207.5 | 104 | 313.5 | 274.5 | 167 | 69.5 | 335.5 | 28.5 | 44.5 | 132 | |
木頭 | 5016.5 | 89.5 | 131.5 | 261 | 224.5 | 315 | 444.5 | 1342.5 | 554 | 1064 | 443 | 49.5 | 97.5 | |
日和佐 | 2592.5 | 116 | 108 | 273.5 | 138.5 | 307.5 | 273.5 | 374 | 165.5 | 469 | 109.5 | 88 | 169.5 | |
海陽 | 3051.5 | 103 | 117.5 | 251.5 | 201.5 | 310 | 313 | 582.5 | 229 | 632.5 | 117 | 94 | 100 | |
半田 | 2312 | 79.5 | 83.5 | 157 | 74 | 204.5 | 248.5 | 405 | 182 | 692 | 89.5 | 39 | 57.5 | |
福原旭 | 4217 | 57.5 | 124.5 | 233.5 | 179 | 233.5 | 403 | 737 | 692 | 1027.5 | 366 | 68.5 | 95 | |
資料 徳島地方気象台 |