<html> 7 主な山岳<b>(続き)</b></html> | ||||||||
(単位:m) | ||||||||
名 称 | 所在する市町村名・県名 | 標 高 | 備 考 | |||||
八面山 | 美馬市・つるぎ町 | 1312.5 | ||||||
野鹿池山 | 三好市・高知県 | 1294.4 | ||||||
六郎山 | 那賀町 | 1287.3 | ||||||
池野河山 | 那賀町 | 1283.3 | ||||||
杉生山 | 那賀町 | 1266.3 | ||||||
綱付山 | 美馬市 | 1256 | ||||||
日ノ丸山 | 三好市・東みよし町 | 1240.3 | ||||||
八早山 | 那賀町 | 1230 | 地 | |||||
正善山 | 美馬市 | 1229 | 標 | |||||
御朱印谷山 | 那賀町 | 1218.1 | ||||||
黒滝山 | 三好市・高知県 | 1209.6 | ||||||
しがきの丸 | 那賀町 | 1163.1 | ||||||
桃の丸 | 那賀町 | 1160 | 地 | |||||
奥野々山 | 吉野川市・美馬市 | 1159 | 標 | |||||
三傍示山 | 三好市・愛媛県・高知県 | 1157.7 | ||||||
神戸丸 | 那賀町 | 1148.4 | ||||||
金瀬 | 那賀町・海陽町 | 1147.4 | ||||||
高越山 | 吉野川市 | 1133 | 標 | |||||
吉野丸 | 那賀町・海陽町 | 1116.5 | ||||||
剣ノ山 | 三好市・愛媛県 | 1105.5 | ||||||
大森山 | 那賀町 | 1093.9 | ||||||
東宮山 | 美馬市・神山町 | 1090.6 | ||||||
友内山 | 美馬市・つるぎ町 | 1073.2 | ||||||
竜王山 | 美馬市・香川県 | 1059.8 | ||||||
天狗岳 | 三好市 | 1055 | 標 | |||||
鰻轟山 | 那賀町・海陽町 | 1046 | 標 | |||||
塩塚峰 | 三好市・愛媛県 | 1043.3 | ||||||
舟山 | 三好市 | 1043 | ||||||
大川山 | 三好市・香川県 | 1042.8 | ||||||
旭ヶ丸 | 佐那河内村・上勝町 | 1019.6 | ||||||
貧田丸 | 海陽町・高知県 | 1018.7 | ||||||
石原丸 | 那賀町 | 1017.6 | ||||||
半平山 | 美馬市 | 1016 | ||||||
熊谷 | 那賀町 | 1010.8 | ||||||
請ヶ峰 | 海陽町 | 1009.2 | ||||||
8 島しょ | ||||||||
(単位:k㎡) | ||||||||
島 名 | 面 積 | 所属する市町村 | ||||||
大毛島 | 7.31 | 鳴門市 | ||||||
島田島 | 5.73 | 〃 | ||||||
高島 | 2.63 | 〃 | ||||||
大島 | 1.77 | 牟岐町 | ||||||
小勝島 | 1.48 | 阿南市 | ||||||
伊島 | 1.44 | 〃 | ||||||
資料 国土交通省国土地理院「平成30年 全国都道府県市区町村別面積調」 |