<html>6 市町村別土地概要<b>(平成</b><b>31</b><b>年1月1日現在)</b></html> | <html>6 市町村別土地概要<b>(続き)</b></html> | <html>6 市町村別土地概要<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:㎡,千円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 総数 | 田 | 市 町 村 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 市 町 村 | 原野 | 雑種地 | そ の 他 | ||||||||||||||||||||||||
非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | 非課税地積 | 評価総地積 | 決定総額 | |||||||
平成29年1月 | 977994657 | 1745198223 | 2672183860 | 10555841 | 211098679 | 120552964 | 平成29年1月 | 7800276 | 168985446 | 49210991 | 12355963 | 133328776 | 2291372576 | 2527590 | 1552472 | 333616 | 115211555 | 1191123239 | 13030922 | 117239 | 126456 | 2503 | 平成29年1月 | 1779169 | 6121920 | 313027 | 13746416 | 32861178 | 197367206 | 813900608 | 0 | 0 | ||||
30 | 982258359 | 1748694046 | 2664775484 | 10508931 | 209746710 | 114733892 | 30 | 7851940 | 167720772 | 46513211 | 12220577 | 134244111 | 2295701374 | 0 | 2423730 | 1530186 | 345507 | 115086281 | 1195441681 | 13040400 | 117239 | 126456 | 2504 | 0 | 30 | 1759169 | 6126458 | 266889 | 13818046 | 33757615 | 194171652 | 818472446 | 0 | 0 | ||
31 | 995119460 | 1755468237 | 2658040158 | 10532936 | 208232496 | 110914621 | 31 | 7794486 | 165878764 | 45003222 | 12692230 | 134779324 | 2292338466 | 2430178 | 1528593 | 321249 | 116787428 | 1204123832 | 13148243 | 117239 | 126456 | 2504 | 31 | 1735317 | 6112478 | 281380 | 13743161 | 34686237 | 196030418 | 829286485 | 0 | 0 | ||||
徳島市 | 27125201 | 107332633 | 1194536391 | 2776369 | 24830594 | 50611175 | 徳島市 | 1911328 | 13267789 | 20886243 | 3289099 | 30455611 | 1042830030 | 83754 | 49844 | 10216 | 2266127 | 32672103 | 379066 | 0 | 0 | 0 | 徳島市 | 493530 | 512120 | 188488 | 2343340 | 5544572 | 79631173 | 13961654 | 0 | 0 | ||||
鳴門市 | 25256081 | 80101358 | 197890852 | 191092 | 10342999 | 5258641 | 鳴門市 | 246381 | 11282468 | 7315248 | 1060256 | 11358183 | 174125537 | 42860 | 140841 | 65689 | 2846227 | 43142762 | 340995 | 67232 | 13653 | 658 | 鳴門市 | 74632 | 105563 | 12802 | 684947 | 3714859 | 10771228 | 20042454 | 0 | 0 | ||||
小松島市 | 12912113 | 32457887 | 130132742 | 1543445 | 14340961 | 10822723 | 小松島市 | 266198 | 3759732 | 1557480 | 892419 | 6725689 | 103366759 | 62607 | 81194 | 28397 | 495918 | 5738704 | 99828 | 0 | 0 | 0 | 小松島市 | 63424 | 89353 | 3809 | 4053474 | 1722254 | 14253746 | 5534628 | 0 | 0 | ||||
阿南市 | 27594117 | 171825748 | 240673384 | 800217 | 39246379 | 15814973 | 阿南市 | 162185 | 11385972 | 3794549 | 881483 | 15534569 | 195247554 | 140575 | 117907 | 181802 | 1381317 | 100801395 | 1125266 | 0 | 0 | 0 | 阿南市 | 129920 | 448834 | 5033 | 1477821 | 4290692 | 24504207 | 22620599 | 0 | 0 | ||||
吉野川市 | 26075990 | 104495935 | 123590328 | 391050 | 11296727 | 1891820 | 吉野川市 | 767149 | 13881635 | 1736260 | 994194 | 9518751 | 111221915 | 8055 | 980 | 6 | 4236937 | 67650215 | 853934 | 0 | 0 | 0 | 吉野川市 | 83348 | 332207 | 9289 | 275010 | 1815420 | 7877104 | 19320247 | 0 | 0 | ||||
阿波市 | 64750425 | 95943009 | 93502701 | 250326 | 30723254 | 3972354 | 阿波市 | 170019 | 7625353 | 394039 | 452646 | 11165351 | 76459574 | 346600 | 259894 | 13412 | 2141261 | 40904157 | 342623 | 0 | 0 | 0 | 阿波市 | 46255 | 780051 | 17293 | 175568 | 4484949 | 12303406 | 61167750 | 0 | 0 | ||||
美馬市 | 129859702 | 182757361 | 74481289 | 467620 | 12103675 | 1256604 | 美馬市 | 766528 | 19416960 | 705837 | 623482 | 7994573 | 61793475 | 85033 | 100171 | 1397 | 5669337 | 138728255 | 1509957 | 50007 | 96469 | 1029 | 美馬市 | 92911 | 856593 | 10565 | 1151446 | 3460665 | 9202425 | 120953338 | 0 | 0 | ||||
三好市 | 195092276 | 234015196 | 52822191 | 416178 | 5501201 | 473258 | 三好市 | 1096989 | 25852010 | 838948 | 726301 | 5784217 | 45437379 | 35545 | 0 | 0 | 36200074 | 194164487 | 1785263 | 0 | 15908 | 739 | 三好市 | 198325 | 398170 | 4322 | 628048 | 2299203 | 4282282 | 155790816 | 0 | 0 | ||||
勝浦町 | 11313628 | 25319494 | 8729908 | 94822 | 2427293 | 276675 | 勝浦町 | 229056 | 7173700 | 345852 | 133567 | 858144 | 7214726 | 20833 | 0 | 0 | 1455659 | 14661316 | 179618 | 0 | 0 | 0 | 勝浦町 | 9723 | 27822 | 281 | 78342 | 171219 | 712756 | 9291626 | 0 | 0 | ||||
上勝町 | 34930551 | 26716828 | 1013009 | 104101 | 1999728 | 142219 | 上勝町 | 74692 | 1435880 | 40811 | 48426 | 364215 | 523250 | 958 | 3121 | 387 | 1742367 | 22749160 | 296981 | 0 | 0 | 0 | 上勝町 | 3037 | 55080 | 1198 | 28681 | 109644 | 8163 | 32928289 | 0 | 0 | ||||
佐那河内村 | 4838479 | 15394883 | 2431085 | 168565 | 1902258 | 236766 | 佐那河内村 | 104175 | 1490545 | 66404 | 30875 | 396613 | 1893649 | 10942 | 19095 | 295 | 711933 | 11500840 | 133832 | 0 | 0 | 0 | 佐那河内村 | 3258 | 50033 | 853 | 25892 | 35499 | 99286 | 3782839 | 0 | 0 | ||||
石井町 | 9658915 | 19191085 | 76156103 | 528789 | 8241023 | 6445474 | 石井町 | 269818 | 3680310 | 834250 | 308828 | 4751378 | 65505979 | 10128 | 6229 | 127 | 241994 | 1949868 | 19046 | 0 | 426 | 78 | 石井町 | 32791 | 57929 | 763 | 103774 | 503922 | 3350386 | 8162793 | 0 | 0 | ||||
神山町 | 22440979 | 71306164 | 7037147 | 168892 | 2595303 | 211741 | 神山町 | 314107 | 8102653 | 328321 | 161838 | 1229950 | 4901119 | 696 | 810 | 33 | 1193319 | 58074729 | 554781 | 0 | 0 | 0 | 神山町 | 41699 | 414013 | 4116 | 62659 | 888679 | 1037035 | 20497769 | 0 | 0 | ||||
那賀町 | 172127461 | 213170646 | 11210255 | 548188 | 6415765 | 492064 | 那賀町 | 299624 | 5110946 | 131533 | 276687 | 1978774 | 7550804 | 1376911 | 434109 | 11219 | 22378809 | 197995384 | 2234464 | 0 | 0 | 0 | 那賀町 | 84429 | 502644 | 4746 | 541859 | 733024 | 785425 | 146620954 | 0 | 0 | ||||
牟岐町 | 12509871 | 22095478 | 6881312 | 0 | 1564246 | 132889 | 牟岐町 | 0 | 387288 | 14821 | 152022 | 688277 | 6013451 | 456 | 2894 | 214 | 2391715 | 18786200 | 227195 | 0 | 0 | 0 | 牟岐町 | 38202 | 409474 | 3830 | 107125 | 257099 | 488912 | 9820351 | 0 | 0 | ||||
美波町 | 24757695 | 40589227 | 9870365 | 409184 | 3762406 | 325643 | 美波町 | 100449 | 1114930 | 40072 | 237971 | 1175619 | 8464234 | 6294 | 21421 | 713 | 6449388 | 33738440 | 424300 | 0 | 0 | 0 | 美波町 | 20070 | 369648 | 3898 | 102845 | 406763 | 611505 | 17431494 | 0 | 0 | ||||
海陽町 | 98570797 | 85546773 | 17569347 | 739211 | 7905716 | 621435 | 海陽町 | 190332 | 2152312 | 65112 | 252293 | 1961715 | 13733895 | 28199 | 163827 | 3601 | 13304079 | 72276837 | 671950 | 0 | 0 | 0 | 海陽町 | 212236 | 387303 | 2241 | 438597 | 699063 | 2471113 | 83405850 | 0 | 0 | ||||
松茂町 | 7470642 | 6769358 | 64461541 | 2163 | 927889 | 492077 | 松茂町 | 17263 | 2425905 | 3485953 | 277891 | 2659869 | 51280839 | 31220 | 11215 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松茂町 | 54984 | 19492 | 989 | 928723 | 724988 | 9198890 | 6158398 | 0 | 0 | ||||
北島町 | 1514518 | 5864355 | 104236204 | 255709 | 1725372 | 8515703 | 北島町 | 85435 | 317972 | 1171551 | 262628 | 3443992 | 87753970 | 13528 | 0 | 0 | 7870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北島町 | 6018 | 1819 | 221 | 78774 | 375200 | 6794759 | 804556 | 0 | 0 | ||||
藍住町 | 6010256 | 10888716 | 129178469 | 82289 | 3502489 | 545111 | 藍住町 | 96181 | 2257614 | 207305 | 245761 | 5073257 | 128380710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 藍住町 | 0 | 0 | 0 | 12286 | 55356 | 45343 | 5573739 | 0 | 0 | ||||
板野町 | 7679652 | 18966684 | 32179640 | 311633 | 5107353 | 650157 | 板野町 | 169691 | 2705987 | 182165 | 829798 | 3332121 | 29257859 | 62602 | 61095 | 452 | 2587130 | 7229443 | 64141 | 0 | 0 | 0 | 板野町 | 3608 | 21135 | 325 | 182874 | 509550 | 2024541 | 3532316 | 0 | 0 | ||||
上板町 | 6364527 | 17856081 | 28108687 | 63571 | 6636596 | 1180798 | 上板町 | 113037 | 3205316 | 280276 | 86836 | 3039070 | 24450923 | 3015 | 53946 | 496 | 281073 | 4039182 | 31639 | 0 | 0 | 0 | 上板町 | 6857 | 57484 | 3503 | 39112 | 824487 | 2161052 | 5771026 | 0 | 0 | ||||
つるぎ町 | 43776615 | 112948371 | 15992522 | 17354 | 1024722 | 94362 | つるぎ町 | 62860 | 11363311 | 326524 | 285472 | 2452134 | 12947491 | 0 | 0 | 0 | 6954894 | 97439828 | 1444401 | 0 | 0 | 0 | つるぎ町 | 753 | 89239 | 1811 | 192601 | 579137 | 1177933 | 36262681 | 0 | 0 | ||||
東みよし町 | 22488969 | 53914967 | 35354686 | 202168 | 4108547 | 449959 | 東みよし町 | 280989 | 6482176 | 253668 | 181457 | 2837252 | 31983344 | 59367 | 0 | 0 | 1850000 | 39880527 | 428963 | 0 | 0 | 0 | 東みよし町 | 35307 | 126472 | 1004 | 29363 | 479993 | 2237748 | 19850318 | 0 | 0 | ||||
注 統計表の数値は,内訳の項目が抽出されているため,総数と内訳の合計は必ずしも一致しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 県市町村課 |