第15章 H30.xlsx
143 住宅の種類・住宅の所有の関係・建て方・住宅数・世帯数・世帯人員・
    1住宅当たり居住室数・1住宅当たり居住室の畳数・1住宅当たり延べ
    面積・1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員(平成30年10月1日現在)
住 宅 の 種 類 住宅数 世帯数 世帯人員 1住宅当たり居住室数 1住宅当たり居住室の畳数 1住宅当たり    延べ面積(㎡) 1人当たり     居住室の畳数 1室当たり人員
住宅の所有の関係
建 て 方
総             数 305300 306100 718700 5.16 37.57 111.05 15.8 0.46
     一    戸    建 215900 216700 564100 6.06 44.44 134.37 16.96 0.43
     長    屋    建 8000 8100 15600 3.39 21.49 57.31 10.64 0.6
     共  同  住  宅 80500 80500 137400 2.8 19.74 50.03 11.34 0.62
     そ    の    他 900 900 1700 5.36 47.7 174.37 23.92 0.37
  持     ち     家 211300 212000 551100 6.06 44.63 134.6 17.11 0.43
     一    戸    建 202600 203400 532300 6.14 45.05 136.43 17.15 0.43
     長    屋    建 600 600 1800 5.13 37.35 105.6 12.73 0.57
     共  同  住  宅 7400 7400 15700 4 32.72 81.14 15.37 0.53
     そ    の    他 600 600 1200 5.82 53.28 198.82 27.34 0.33
  借           家 84500 84600 152400 2.92 19.94 52.14 11.05 0.62
     一    戸    建 9500 9600 23400 4.41 31.26 90.41 12.69 0.56
     長    屋    建 6600 6600 12900 3.23 20.02 52.82 10.34 0.6
     共  同  住  宅 68200 68200 115800 2.67 18.33 46.67 10.79 0.64
     そ    の    他 200 200 400 3.58 26.16 79.91 12.04 0.61
   公  営  の  借  家 12500 12600 24000 3.54 20.79 54.2 10.85 0.54
     一    戸    建 600 600 1000 4.14 25.02 64.14 13.3 0.45
     長    屋    建 2900 2900 5400 3.53 19.25 53.13 10.44 0.52
     共  同  住  宅 9100 9100 17600 3.51 21.01 53.9 10.82 0.55
     そ    の    他 0 0 0 4 30 82 30 0.25
   都市再生機構・ 公社の借家 - - - - - - - -
     一    戸    建 - - - - - - - -
     長    屋    建 - - - - - - - -
     共  同  住  宅 - - - - - - - -
     そ    の    他 - - - - - - - -
   民   営   借   家 67900 67900 120600 2.78 19.6 51.42 11.04 0.64
     一    戸    建 8500 8500 21200 4.4 31.24 90.28 12.56 0.57
     長    屋    建 3500 3500 7100 3.02 20.82 52.77 10.35 0.67
     共  同  住  宅 55700 55700 92000 2.52 17.72 45.31 10.73 0.66
     そ    の    他 100 100 300 3.46 25.27 81.08 11.54 0.63
    木         造 17600 17600 37500 3.37 24.29 66.42 11.41 0.63
     一    戸    建 7700 7700 19400 4.37 30.86 89.11 12.3 0.57
     長    屋    建 2700 2700 5300 2.93 20.23 51.26 10.48 0.66
     共  同  住  宅 7100 7100 12600 2.46 18.75 47.49 10.47 0.73
     そ    の    他 100 100 200 3.29 21.02 66.59 9.49 0.67
    非    木    造 50300 50300 83000 2.57 17.95 46.16 10.87 0.64
     一    戸    建 800 800 1800 4.71 34.93 101.46 15.34 0.48
     長    屋    建 800 800 1800 3.33 22.88 57.98 9.99 0.69
     共  同  住  宅 48600 48700 79300 2.53 17.57 44.99 10.78 0.65
     そ    の    他 0 0 100 4.01 38.78 127.14 18.41 0.53
   給   与   住   宅 4000 4100 7800 3.22 23.02 57.94 11.92 0.6
     一    戸    建 400 500 1200 5.07 39.52 126.75 14.54 0.54
     長    屋    建 200 200 400 2.67 17.1 49.26 8.79 0.73
     共  同  住  宅 3400 3400 6200 3.01 21.23 49.67 11.62 0.61
     そ    の    他 0 0 0 5 36.3 60 12.1 0.6
 専    用   住    宅 295600 296400 692800 5.13 37.3 109.31 15.74 0.46
     一    戸    建 207000 207700 539900 6.06 44.39 133.17 16.97 0.43
     長    屋    建 7900 7900 15400 3.39 21.5 57.4 10.62 0.6
     共  同  住  宅 80400 80500 137200 2.8 19.71 49.95 11.34 0.62
     そ    の    他 200 200 400 3.76 31.45 92.72 19.74 0.42
  持     ち     家 202300 203100 527200 6.06 44.55 133.22 17.1 0.43
     一    戸    建 194400 195100 510000 6.14 45.02 135.27 17.16 0.43
     長    屋    建 600 600 1700 5.24 38.49 109.6 12.91 0.57
     共  同  住  宅 7300 7300 15500 3.97 32.54 80.49 15.43 0.53
     そ    の    他 100 100 100 4.61 45.78 135.85 26.99 0.37
  借           家 83900 84000 151000 2.9 19.82 51.65 11.01 0.62
     一    戸    建 9000 9100 22300 4.39 30.8 88.03 12.52 0.56
     長    屋    建 6600 6600 12800 3.23 20.05 52.97 10.32 0.6
     共  同  住  宅 68200 68200 115800 2.67 18.33 46.67 10.79 0.64
     そ    の    他 100 100 200 3.16 21.28 62.11 14 0.48
   公  営  の  借  家 12500 12600 24000 3.54 20.79 54.2 10.85 0.54
     一    戸    建 600 600 1000 4.14 25.02 64.14 13.3 0.45
     長    屋    建 2900 2900 5400 3.53 19.25 53.13 10.44 0.52
     共  同  住  宅 9100 9100 17600 3.51 21.01 53.9 10.82 0.55
     そ    の    他 0 0 0 4 30 82 30 0.25
   都市再生機構・公社の借家 - - - - - - - -
     一    戸    建 - - - - - - - -
     長    屋    建 - - - - - - - -
     共  同  住  宅 - - - - - - - -
     そ    の    他 - - - - - - - -
   民   営   借   家 67500 67500 119600 2.77 19.5 51.04 11 0.64
     一    戸    建 8200 8200 20500 4.39 31 88.93 12.43 0.57
     長    屋    建 3500 3500 7100 3.02 20.9 53.06 10.31 0.67
     共  同  住  宅 55700 55700 92000 2.52 17.72 45.31 10.73 0.66
     そ    の    他 100 100 200 3.08 20.52 60.38 13.11 0.51
    木         造 17400 17400 37000 3.37 24.24 65.95 11.42 0.63
     一    戸    建 7600 7600 18900 4.38 30.9 88.56 12.35 0.57
     長    屋    建 2700 2700 5300 2.91 20.24 51.41 10.42 0.67
     共  同  住  宅 7100 7100 12600 2.46 18.75 47.49 10.47 0.73
     そ    の    他 100 100 100 2.73 15.09 48.11 10.16 0.54
    非    木    造 50100 50100 82700 2.57 17.86 45.86 10.82 0.64
     一    戸    建 600 600 1500 4.51 32.11 93.23 13.49 0.53
     長    屋    建 800 800 1800 3.37 23.2 58.77 10 0.69
     共  同  住  宅 48600 48700 79300 2.53 17.57 44.99 10.78 0.65
     そ    の    他 0 0 0 5 50 127 25 0.4
   給   与   住   宅 3900 3900 7300 3.12 22.12 53.95 11.7 0.61
     一    戸    建 300 300 700 4.74 36.63 109.25 13.98 0.55
     長    屋    建 200 200 400 2.67 17.1 49.26 8.79 0.73
     共  同  住  宅 3400 3400 6200 3.01 21.23 49.67 11.62 0.61
     そ    の    他 - - - - - - - -
 店 舗 そ の 他 の 併 用 住宅 9700 9700 25900 5.98 45.72 163.58 17.18 0.45
  持     ち     家 8900 8900 23800 6.06 46.25 166.04 17.3 0.44
100件のデータを表示しています。