| 138 住宅の種類・住宅の所有の関係・構造別住宅数・世帯数 | ||||||||||
| ・世帯人員・1住宅当たり居住室数・1住宅当たり居住 | ||||||||||
| 室の畳数・1住宅当たり延べ面積・1人当たり居住室の | ||||||||||
| 畳数及び1室当たり人員(平成30年10月1日現在) | ||||||||||
| 住 宅 の 種 類 | 住宅数 | 世帯数 | 世帯人員 | 1住宅当たり居住室数 | 1住宅当たり居住室の畳数 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | 1人当たり居住室の畳数 | 1室当たり人員 | ||
| 住宅の所有の関係 | ||||||||||
| 構 造 | ||||||||||
| 住 宅 総 数 | 305300 | 306100 | 718700 | 5.16 | 37.57 | 111.05 | 15.8 | 0.46 | ||
| 木 造 | 118500 | 118700 | 289600 | 6.05 | 42.73 | 127.87 | 17.42 | 0.41 | ||
| 防 火 木 造 | 82500 | 83000 | 221800 | 5.54 | 42.1 | 126.16 | 15.5 | 0.49 | ||
| 非 木 造 | 103400 | 103500 | 205700 | 3.81 | 27.88 | 79.17 | 13.8 | 0.53 | ||
| そ の 他 | 900 | 900 | 1700 | 4.59 | 29.87 | 82.65 | 15.2 | 0.43 | ||
| 持 ち 家 | 211300 | 212000 | 551100 | 6.06 | 44.63 | 134.6 | 17.11 | 0.43 | ||
| 木 造 | 106200 | 106400 | 264300 | 6.29 | 44.47 | 133.56 | 17.87 | 0.4 | ||
| 防 火 木 造 | 70500 | 71000 | 196800 | 5.86 | 44.57 | 134.45 | 15.97 | 0.48 | ||
| 非 木 造 | 34200 | 34300 | 89300 | 5.76 | 45.19 | 138.05 | 17.32 | 0.45 | ||
| そ の 他 | 300 | 300 | 700 | 6.64 | 49.36 | 146.37 | 21.2 | 0.35 | ||
| 借 家 | 84500 | 84600 | 152400 | 2.92 | 19.94 | 52.14 | 11.05 | 0.62 | ||
| 木 造 | 10000 | 10000 | 20800 | 3.6 | 24.2 | 67.35 | 11.64 | 0.58 | ||
| 防 火 木 造 | 9600 | 9600 | 20800 | 3.18 | 24.02 | 65.51 | 11.11 | 0.68 | ||
| 非 木 造 | 64300 | 64400 | 109900 | 2.77 | 18.68 | 47.85 | 10.93 | 0.62 | ||
| そ の 他 | 500 | 600 | 900 | 3.34 | 17.94 | 43.63 | 10.29 | 0.52 | ||
| 公 営 の 借 家 | 12500 | 12600 | 24000 | 3.54 | 20.79 | 54.2 | 10.85 | 0.54 | ||
| 木 造 | 1100 | 1100 | 2200 | 3.23 | 19.06 | 52.27 | 9.59 | 0.61 | ||
| 防 火 木 造 | 300 | 300 | 400 | 4.33 | 19.79 | 70.07 | 11.24 | 0.41 | ||
| 非 木 造 | 10800 | 10800 | 20800 | 3.57 | 21.16 | 54.6 | 10.98 | 0.54 | ||
| そ の 他 | 400 | 400 | 600 | 3.24 | 16.03 | 38.17 | 10.46 | 0.47 | ||
| 都市再生機構・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 防 火 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 非 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 民 営 借 家 | 67900 | 67900 | 120600 | 2.78 | 19.6 | 51.42 | 11.04 | 0.64 | ||
| 木 造 | 8600 | 8600 | 17800 | 3.6 | 24.38 | 67.58 | 11.82 | 0.57 | ||
| 防 火 木 造 | 9000 | 9000 | 19800 | 3.15 | 24.21 | 65.31 | 11.03 | 0.7 | ||
| 非 木 造 | 50200 | 50200 | 82800 | 2.57 | 17.94 | 46.13 | 10.87 | 0.64 | ||
| そ の 他 | 100 | 100 | 200 | 3.58 | 23.65 | 59.54 | 11 | 0.6 | ||
| 給 与 住 宅 | 4000 | 4100 | 7800 | 3.22 | 23.02 | 57.94 | 11.92 | 0.6 | ||
| 木 造 | 300 | 300 | 800 | 4.9 | 39.08 | 120.81 | 13.24 | 0.6 | ||
| 防 火 木 造 | 400 | 400 | 600 | 2.96 | 22.27 | 67.02 | 13.23 | 0.57 | ||
| 非 木 造 | 3400 | 3400 | 6300 | 3.11 | 21.8 | 51.78 | 11.67 | 0.6 | ||
| そ の 他 | 0 | 100 | 100 | 4 | 24 | 64 | 6 | 1 | ||
| 専 用 住 宅 | 295600 | 296400 | 692800 | 5.13 | 37.3 | 109.31 | 15.74 | 0.46 | ||
| 木 造 | 115100 | 115300 | 280700 | 6.07 | 42.8 | 127.72 | 17.48 | 0.4 | ||
| 防 火 木 造 | 81200 | 81700 | 218300 | 5.52 | 42.01 | 125.4 | 15.46 | 0.49 | ||
| 非 木 造 | 98400 | 98500 | 192200 | 3.69 | 26.78 | 73.79 | 13.49 | 0.54 | ||
| そ の 他 | 900 | 900 | 1700 | 4.6 | 29.86 | 82.46 | 15.24 | 0.43 | ||
| 持 ち 家 | 202300 | 203100 | 527200 | 6.06 | 44.55 | 133.22 | 17.1 | 0.43 | ||
| 木 造 | 103200 | 103400 | 256600 | 6.3 | 44.57 | 133.54 | 17.93 | 0.39 | ||
| 防 火 木 造 | 69200 | 69700 | 193400 | 5.85 | 44.51 | 133.8 | 15.93 | 0.48 | ||
| 非 木 造 | 29600 | 29600 | 76400 | 5.7 | 44.54 | 130.59 | 17.23 | 0.45 | ||
| そ の 他 | 300 | 300 | 700 | 6.74 | 50.01 | 148.04 | 21.49 | 0.35 | ||
| 借 家 | 83900 | 84000 | 151000 | 2.9 | 19.82 | 51.65 | 11.01 | 0.62 | ||
| 木 造 | 9700 | 9700 | 19900 | 3.57 | 23.94 | 65.89 | 11.67 | 0.57 | ||
| 防 火 木 造 | 9600 | 9600 | 20800 | 3.17 | 23.97 | 64.89 | 11.09 | 0.68 | ||
| 非 木 造 | 64100 | 64100 | 109400 | 2.76 | 18.58 | 47.57 | 10.88 | 0.62 | ||
| そ の 他 | 500 | 600 | 900 | 3.34 | 17.94 | 43.63 | 10.29 | 0.52 | ||
| 公 営 の 借 家 | 12500 | 12600 | 24000 | 3.54 | 20.79 | 54.2 | 10.85 | 0.54 | ||
| 木 造 | 1100 | 1100 | 2200 | 3.23 | 19.06 | 52.27 | 9.59 | 0.61 | ||
| 防 火 木 造 | 300 | 300 | 400 | 4.33 | 19.79 | 70.07 | 11.24 | 0.41 | ||
| 非 木 造 | 10800 | 10800 | 20800 | 3.57 | 21.16 | 54.6 | 10.98 | 0.54 | ||
| そ の 他 | 400 | 400 | 600 | 3.24 | 16.03 | 38.17 | 10.46 | 0.47 | ||
| 都市再生機構・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 防 火 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 非 木 造 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 民 営 借 家 | 67500 | 67500 | 119600 | 2.77 | 19.5 | 51.04 | 11 | 0.64 | ||
| 木 造 | 8400 | 8400 | 17300 | 3.59 | 24.32 | 66.78 | 11.88 | 0.57 | ||
| 防 火 木 造 | 9000 | 9000 | 19700 | 3.15 | 24.17 | 65.16 | 11.02 | 0.7 | ||
| 非 木 造 | 50000 | 50000 | 82400 | 2.56 | 17.84 | 45.83 | 10.81 | 0.64 | ||
| そ の 他 | 100 | 100 | 200 | 3.58 | 23.65 | 59.54 | 11 | 0.6 | ||
| 給 与 住 宅 | 3900 | 3900 | 7300 | 3.12 | 22.12 | 53.95 | 11.7 | 0.61 | ||
| 木 造 | 200 | 200 | 500 | 4.26 | 34.76 | 103.16 | 13.57 | 0.6 | ||
| 防 火 木 造 | 400 | 400 | 600 | 2.9 | 21.88 | 54.58 | 13.15 | 0.57 | ||
| 非 木 造 | 3300 | 3300 | 6200 | 3.07 | 21.39 | 50.9 | 11.47 | 0.61 | ||
| そ の 他 | 0 | 100 | 100 | 4 | 24 | 64 | 6 | 1 | ||
| 店 舗 そ の 他 の 併 用 住宅 | 9700 | 9700 | 25900 | 5.98 | 45.72 | 163.58 | 17.18 | 0.45 | ||
| 注 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||
| 資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |