139 住宅の種類・住宅の所有の関係・建て方, | |||||||||
<html> 構造・建築の時期,台所の型別住宅数<b>(平成30年10月1日現在)</b></html> | |||||||||
住 宅 の 種 類 | 総 数 | 台 所 の 型 | |||||||
住宅の所有の関係 | 専 用 台 所 | 共 用 台 所 | |||||||
建 て 方 | |||||||||
構 造 | 総 数 | 独 立 の 台 所 | 食 事 室 兼 用 | 食 事 室 ・ 居 間 兼 用 | そ の 他 と 兼 用 | ||||
建 築 の 時 期 | |||||||||
住 宅 総 数 | 305300 | 295500 | 71900 | 106700 | 109200 | 7700 | 200 | ||
(その1. 住 宅 の 種 類) | |||||||||
専 用 住 宅 | 295600 | 286000 | 69400 | 103200 | 105900 | 7500 | 200 | ||
店 舗 その他 の 併 用 住 宅 | 9700 | 9500 | 2500 | 3500 | 3300 | 200 | - | ||
(その2. 住 宅 の 所 有の関 係) | |||||||||
持 ち 家 | 211300 | 211300 | 44800 | 80500 | 83600 | 2400 | - | ||
借 家 | 84500 | 84200 | 27100 | 26200 | 25600 | 5300 | 200 | ||
公 営 の 借 家 | 12500 | 12500 | 3000 | 8600 | 700 | 200 | - | ||
U R ・ 公 社 の 借 家 | - | - | - | - | - | - | - | ||
民 営 借 家 | 67900 | 67700 | 23100 | 16500 | 23300 | 4700 | 200 | ||
木 造 | 17600 | 17600 | 4300 | 4400 | 7900 | 1000 | 100 | ||
非 木 造 | 50300 | 50100 | 18800 | 12200 | 15500 | 3700 | 200 | ||
給 与 住 宅 | 4000 | 4000 | 1100 | 1000 | 1500 | 400 | - | ||
(その3. 建 て 方 , 構 造) | |||||||||
一 戸 建 | 215900 | 212200 | 45700 | 82100 | 81900 | 2400 | - | ||
木 造 | 187500 | 184300 | 40100 | 72600 | 69500 | 2100 | - | ||
非 木 造 | 28400 | 27800 | 5600 | 9400 | 12400 | 400 | - | ||
長 屋 建 | 8000 | 7300 | 2400 | 2400 | 2000 | 500 | - | ||
木 造 | 4700 | 4200 | 1300 | 1000 | 1400 | 400 | - | ||
非 木 造 | 3300 | 3100 | 1100 | 1400 | 500 | 100 | - | ||
共 同 住 宅 | 80500 | 75300 | 23600 | 21900 | 25000 | 4800 | 200 | ||
木 造 | 8500 | 7500 | 1500 | 1700 | 3800 | 500 | 100 | ||
非 木 造 | 72000 | 67800 | 22100 | 20200 | 21200 | 4300 | 200 | ||
う ち エレベーター あ り | 18400 | 18000 | 4000 | 3700 | 8700 | 1600 | 200 | ||
うち高齢者対応型 共同住宅 | 6600 | 6400 | 1600 | 900 | 3600 | 300 | 200 | ||
そ の 他 | 900 | 800 | 200 | 400 | 300 | 0 | - | ||
(その4. 建 築 の 時 期) | |||||||||
昭 和 25 年 以 前 | 16500 | 16500 | 6800 | 7300 | 2100 | 400 | - | ||
昭和26年 ~ 45年 | 24100 | 24100 | 8000 | 12100 | 3200 | 800 | - | ||
昭和46年 ~ 55年 | 49500 | 49500 | 13300 | 27300 | 8000 | 900 | - | ||
昭和56年 ~ 平成2年 | 51300 | 51300 | 13400 | 21600 | 14900 | 1400 | - | ||
平成3年 ~ 7年 | 28100 | 28100 | 5800 | 10100 | 11500 | 600 | 100 | ||
平成8年 ~ 12年 | 29800 | 29800 | 6000 | 8900 | 14400 | 500 | - | ||
平成13年 ~ 17年 | 25500 | 25500 | 5600 | 5900 | 13200 | 800 | 0 | ||
平成18年 ~ 22年 | 22700 | 22700 | 3700 | 4200 | 14000 | 800 | - | ||
平成23年 ~ 25年 | 12900 | 12700 | 2200 | 1900 | 8500 | 100 | 200 | ||
平 成 26 年 | 4700 | 4700 | 700 | 600 | 3200 | 300 | - | ||
平 成 27 年 | 4100 | 4100 | 500 | 500 | 3100 | 100 | - | ||
平 成 28 年 | 4200 | 4200 | 1000 | 500 | 2600 | 200 | - | ||
平 成 29 年 | 4900 | 4900 | 500 | 400 | 4000 | 0 | - | ||
平成30年1月 ~ 9月 | 2800 | 2800 | 300 | 100 | 2200 | 100 | - | ||
不 詳 | 24200 | 14700 | 4100 | 5400 | 4400 | 800 | - | ||
注1 台所の型「不詳」を含む。 | |||||||||
2 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | |||||||||
3 UR…都市再生機構 | |||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |