140 世帯の種類・住宅の所有の関係・世帯の年間収入階級・ | ||||||||||
<html> <b>1人当たり居住室の畳数別普通世帯数</b><b>(平成30年10月1日現在)</b></html> | ||||||||||
世 帯 の 種 類 | 総数 | 1人当たり居住室の畳数別世帯数 | ||||||||
住宅の所有 の 関係 | ||||||||||
世帯の年間収入階級 | 2.9畳以下 | 3.0~3.4畳 | 3.5~3.9 | 4.0~4.4 | 4.5~4.9 | 5.0~5.9 | 6.0~6.9 | |||
普 通 世 帯 総 数 | 306000 | 700 | 800 | 1100 | 1700 | 2300 | 4700 | 13600 | ||
(その1.世 帯 の 種 類, | ||||||||||
住 宅 の 所 有 の 関 係) | ||||||||||
主 世 帯 | 305300 | 700 | 800 | 1100 | 1600 | 2300 | 4600 | 13500 | ||
持 ち 家 | 211300 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1800 | 5200 | ||
借 家 | 84500 | 200 | 300 | 400 | 900 | 1500 | 2800 | 8300 | ||
公 営 の 借 家 | 12500 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 800 | 700 | ||
都市再生機構・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
民 営 借 家 (木 造) | 17600 | 0 | 100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 1700 | ||
民 営 借 家 (非 木 造) | 50300 | 100 | 200 | 300 | 500 | 900 | 1500 | 5400 | ||
給 与 住 宅 | 4000 | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | 500 | ||
同 居 世 帯 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
住宅以外の建物に居住する世帯 | 100 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||
(その2.世帯 の 年間 収入 階級) | ||||||||||
100 万 円 未 満 | 28900 | - | 0 | - | 100 | 300 | 200 | 1700 | ||
100万円以上 ~ 200万円未満 | 45100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 100 | 600 | 1700 | ||
200 ~ 300 | 49200 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1900 | ||
300 ~ 400 | 40900 | 100 | 200 | 200 | 300 | 400 | 800 | 2200 | ||
400 ~ 500 | 31400 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1400 | ||
500 ~ 700 | 40500 | 100 | 200 | 200 | 200 | 600 | 900 | 2300 | ||
700 ~ 1000 | 26200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 500 | 1200 | ||
1000 ~ 1500 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | ||
1500 ~ 2000 | 2500 | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 | ||
2000 万 円 以 上 | 1300 | - | - | 0 | - | - | - | 100 | ||
不 詳 | 28300 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 300 | 800 | ||
世 帯 の 種 類 | 1人当たり居住室の畳数別世帯数(続き) | 1人当たり居住室の畳数 | ||||||||
住宅の所有 の 関係 | ||||||||||
世帯の年間収入階級 | 7.0~7.9畳 | 8.0~8.9 | 9.0~9.9 | 10.0~11.9 | 12.0~14.9 | 15.0~17.9 | 18.0畳以上 | |||
普 通 世 帯 総 数 | 11100 | 15500 | 13800 | 32000 | 41100 | 33100 | 125000 | 15.8 | ||
(その1.世 帯 の 種 類, | ||||||||||
住 宅 の 所 有 の 関 係) | ||||||||||
主 世 帯 | 11000 | 15400 | 13800 | 32000 | 41000 | 33000 | 124900 | 15.82 | ||
持 ち 家 | 5600 | 7700 | 7900 | 20200 | 27600 | 25000 | 107100 | 17.14 | ||
借 家 | 5400 | 7700 | 5900 | 11800 | 13400 | 8000 | 17800 | 11.05 | ||
公 営 の 借 家 | 700 | 1400 | 500 | 1500 | 1200 | 1600 | 3700 | 10.85 | ||
都市再生機構・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
民 営 借 家 (木 造) | 1000 | 1200 | 1700 | 2500 | 3200 | 1500 | 3700 | 11.41 | ||
民 営 借 家 (非 木 造) | 3600 | 4900 | 3500 | 7300 | 8000 | 4600 | 9500 | 10.87 | ||
給 与 住 宅 | 100 | 300 | 200 | 500 | 1000 | 300 | 900 | 11.95 | ||
同 居 世 帯 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 8.82 | ||
住宅以外の建物に居住する世帯 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.24 | ||
(その2.世帯 の 年間 収入 階級) | ||||||||||
100 万 円 未 満 | 800 | 1200 | 1300 | 2100 | 3400 | 2600 | 15300 | 19.96 | ||
100万円以上 ~ 200万円未満 | 1200 | 2000 | 1400 | 3900 | 5100 | 4800 | 23900 | 19.15 | ||
200 ~ 300 | 1700 | 2300 | 2100 | 4500 | 5700 | 6100 | 23100 | 17.2 | ||
300 ~ 400 | 1400 | 2400 | 2000 | 4700 | 5700 | 4200 | 16200 | 15.37 | ||
400 ~ 500 | 1600 | 1900 | 1600 | 4200 | 4300 | 3300 | 11800 | 14.57 | ||
500 ~ 700 | 2100 | 2600 | 2200 | 5300 | 6900 | 4500 | 12600 | 13.66 | ||
700 ~ 1000 | 1300 | 1600 | 1500 | 3700 | 5000 | 3400 | 7400 | 13.67 | ||
1000 ~ 1500 | 500 | 500 | 800 | 1700 | 2100 | 1500 | 3800 | 14.56 | ||
1500 ~ 2000 | 100 | 100 | 100 | 400 | 300 | 400 | 1100 | 16.72 | ||
2000 万 円 以 上 | - | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 600 | 17.83 | ||
不 詳 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 2300 | 2100 | 9200 | - | ||
注1 1人当たり居住室の畳数「不詳」を含む。 | ||||||||||
2 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |