136 住宅の種類・住宅の所有の関係・建築の時期別住宅数(平成30年10月1日現在) | |||||||||||
住 宅 の 種 類 建 築 の 時 期 | 総 数 | 持 ち 家 | 借 | 家 | |||||||
総 数 | 公営の借家 | 都市再生機構・ 公社の借家 | 民 営 借 家 | 給 与 住 宅 | |||||||
総 数 | 木 造 | 非 木 造 | |||||||||
住 宅 総 数 | 305300 | 211300 | 84500 | 12500 | - | 67900 | 17600 | 50300 | 4000 | ||
昭 和 25 年 以 前 | 16500 | 15500 | 1000 | 0 | - | 1000 | 800 | 200 | - | ||
昭和26年 ~ 45年 | 24100 | 20100 | 4000 | 1900 | - | 1900 | 1100 | 800 | 300 | ||
昭和46年 ~ 55年 | 49500 | 36600 | 12900 | 5400 | - | 7000 | 1300 | 5700 | 600 | ||
昭和56年 ~ 平成2年 | 51300 | 34100 | 17100 | 2200 | - | 14000 | 1500 | 12600 | 900 | ||
平成3年 ~ 7年 | 28100 | 20300 | 7800 | 1100 | - | 6200 | 1300 | 4900 | 500 | ||
平成8年 ~ 12年 | 29800 | 22100 | 7600 | 900 | - | 6400 | 1000 | 5300 | 400 | ||
平成13年 ~ 17年 | 25500 | 17100 | 8400 | 600 | - | 7400 | 1200 | 6200 | 400 | ||
平成18年 ~ 22年 | 22700 | 15200 | 7400 | 0 | - | 7100 | 2400 | 4700 | 300 | ||
平成23年 ~ 25年 | 12900 | 9300 | 3600 | 100 | - | 3300 | 1300 | 1900 | 200 | ||
平 成 26 年 | 4700 | 2900 | 1800 | 100 | - | 1600 | 800 | 800 | 200 | ||
平 成 27 年 | 4100 | 2300 | 1800 | - | - | 1700 | 800 | 900 | 100 | ||
平 成 28 年 | 4200 | 2400 | 1800 | - | - | 1800 | 300 | 1500 | - | ||
平 成 29 年 | 4900 | 3100 | 1700 | - | - | 1600 | 700 | 900 | 100 | ||
平成30年1月 ~ 9月 | 2800 | 1700 | 1100 | 0 | - | 1000 | 400 | 600 | 100 | ||
不 詳 | 24200 | 8500 | 6200 | 200 | - | 5900 | 2600 | 3300 | 200 | ||
専 用 住 宅 | 295600 | 202300 | 83900 | 12500 | - | 67500 | 17400 | 50100 | 3900 | ||
昭 和 25 年 以 前 | 15900 | 14900 | 1000 | 0 | - | 1000 | 800 | 200 | - | ||
昭和26年 ~ 45年 | 22900 | 18900 | 4000 | 1900 | - | 1900 | 1100 | 800 | 200 | ||
昭和46年 ~ 55年 | 47100 | 34200 | 12900 | 5400 | - | 7000 | 1300 | 5600 | 500 | ||
昭和56年 ~ 平成2年 | 49700 | 32600 | 17100 | 2200 | - | 14000 | 1400 | 12500 | 900 | ||
平成3年 ~ 7年 | 27400 | 19600 | 7800 | 1100 | - | 6200 | 1300 | 4900 | 500 | ||
平成8年 ~ 12年 | 29000 | 21400 | 7600 | 900 | - | 6400 | 1000 | 5300 | 400 | ||
平成13年 ~ 17年 | 25000 | 16600 | 8400 | 600 | - | 7400 | 1200 | 6200 | 300 | ||
平成18年 ~ 22年 | 22200 | 14800 | 7400 | 0 | - | 7100 | 2300 | 4700 | 300 | ||
平成23年 ~ 25年 | 12600 | 9000 | 3600 | 100 | - | 3300 | 1300 | 1900 | 200 | ||
平 成 26 年 | 4700 | 2900 | 1800 | 100 | - | 1600 | 800 | 800 | 200 | ||
平 成 27 年 | 4100 | 2300 | 1800 | - | - | 1700 | 800 | 900 | 100 | ||
平 成 28 年 | 4100 | 2400 | 1800 | - | - | 1800 | 300 | 1500 | - | ||
平 成 29 年 | 4800 | 3100 | 1700 | - | - | 1600 | 700 | 900 | 100 | ||
平成30年1月 ~ 9月 | 2700 | 1600 | 1100 | 0 | - | 1000 | 400 | 600 | 100 | ||
不 詳 | 23300 | 8000 | 6000 | 200 | - | 5700 | 2500 | 3200 | 200 | ||
店舗 その他 の 併用 住宅 | 9700 | 8900 | 600 | - | - | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
昭 和 25 年 以 前 | 600 | 600 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
昭和26年 ~ 45年 | 1200 | 1100 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
昭和46年 ~ 55年 | 2400 | 2300 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
昭和56年 ~ 平成2年 | 1600 | 1500 | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
平成3年 ~ 7年 | 700 | 700 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
平成8年 ~ 12年 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平成13年 ~ 17年 | 500 | 400 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | ||
平成18年 ~ 22年 | 500 | 400 | 100 | - | - | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
平成23年 ~ 25年 | 300 | 300 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
平 成 26 年 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平 成 27 年 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平 成 28 年 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平 成 29 年 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | ||
平成30年1月 ~ 9月 | 100 | 100 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | ||
不 詳 | 900 | 500 | 200 | - | - | 200 | 100 | 100 | - | ||
注 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | |||||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |