141 住宅の種類・住宅の所有の関係・建て方・ | ||||||||||
構造・延べ面積別住宅数(平成30年10月1日現在) | ||||||||||
住 宅 の 種 類 | 総数 | 延 べ 面 積 | 1住宅当たり延べ面積(㎡) | |||||||
住 宅 の 所 有 の 関 係 | ||||||||||
建 て 方 | 29㎡以下 | 30~49㎡ | 50~69 | 70~99 | 100~149 | 150㎡以上 | ||||
構 造 | ||||||||||
住 宅 総 数 | 305300 | 16400 | 31900 | 43100 | 52900 | 84100 | 67400 | 111.05 | ||
一 戸 建 | 215900 | 1000 | 5400 | 16200 | 41600 | 81800 | 66200 | 134.37 | ||
長 屋 建 | 8000 | 700 | 2300 | 2500 | 1400 | 200 | 200 | 57.31 | ||
共 同 住 宅 | 80500 | 14600 | 24200 | 24300 | 9900 | 1900 | 700 | 50.03 | ||
そ の 他 | 900 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 400 | 174.37 | ||
持 ち 家 | 211300 | 700 | 4700 | 15900 | 42900 | 81400 | 65600 | 134.6 | ||
一 戸 建 | 202600 | 700 | 4200 | 14000 | 38700 | 80100 | 65000 | 136.43 | ||
長 屋 建 | 600 | - | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 105.6 | ||
共 同 住 宅 | 7400 | 0 | 500 | 1700 | 4000 | 1000 | 200 | 81.14 | ||
そ の 他 | 600 | - | 0 | 100 | 0 | 200 | 300 | 198.82 | ||
借 家 | 84500 | 15700 | 27200 | 27200 | 10000 | 2700 | 1700 | 52.14 | ||
一 戸 建 | 9500 | 300 | 1200 | 2100 | 2900 | 1700 | 1200 | 90.41 | ||
長 屋 建 | 6600 | 700 | 2200 | 2400 | 1100 | 100 | 0 | 52.82 | ||
共 同 住 宅 | 68200 | 14500 | 23800 | 22600 | 5900 | 900 | 400 | 46.67 | ||
そ の 他 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.91 | ||
公 営 の 借 家 | 12500 | 300 | 4400 | 6200 | 1600 | 0 | 0 | 54.2 | ||
一 戸 建 | 600 | 0 | 100 | 300 | 100 | 0 | - | 64.14 | ||
長 屋 建 | 2900 | 200 | 1000 | 1100 | 500 | 0 | 0 | 53.13 | ||
共 同 住 宅 | 9100 | 100 | 3200 | 4900 | 900 | 0 | 0 | 53.9 | ||
そ の 他 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 82 | ||
都市再生機構・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
一 戸 建 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
長 屋 建 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
共 同 住 宅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
民 営 借 家 | 67900 | 14600 | 21900 | 19600 | 7800 | 2500 | 1600 | 51.42 | ||
一 戸 建 | 8500 | 300 | 1100 | 1800 | 2700 | 1600 | 1100 | 90.28 | ||
長 屋 建 | 3500 | 400 | 1100 | 1400 | 500 | 100 | 0 | 52.77 | ||
共 同 住 宅 | 55700 | 13800 | 19700 | 16500 | 4600 | 800 | 400 | 45.31 | ||
そ の 他 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.08 | ||
給 与 住 宅 | 4000 | 800 | 900 | 1400 | 600 | 200 | 100 | 57.94 | ||
一 戸 建 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 126.75 | ||
長 屋 建 | 200 | 100 | 0 | - | 100 | 0 | - | 49.26 | ||
共 同 住 宅 | 3400 | 700 | 900 | 1300 | 400 | 100 | 0 | 49.67 | ||
そ の 他 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 60 | ||
専 用 住 宅 | 295600 | 16300 | 31500 | 42400 | 51400 | 81500 | 63100 | 109.31 | ||
一 戸 建 | 207000 | 1000 | 5000 | 15600 | 40200 | 79400 | 62200 | 133.17 | ||
長 屋 建 | 7900 | 700 | 2200 | 2500 | 1300 | 200 | 200 | 57.4 | ||
共 同 住 宅 | 80400 | 14600 | 24200 | 24300 | 9900 | 1900 | 600 | 49.95 | ||
そ の 他 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.72 | ||
持 ち 家 | 202300 | 700 | 4400 | 15300 | 41600 | 78800 | 61600 | 133.22 | ||
一 戸 建 | 194400 | 600 | 3900 | 13500 | 37400 | 77800 | 61200 | 135.27 | ||
長 屋 建 | 600 | - | 100 | 0 | 200 | 100 | 100 | 109.6 | ||
共 同 住 宅 | 7300 | 0 | 500 | 1700 | 4000 | 1000 | 200 | 80.49 | ||
そ の 他 | 100 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 135.85 | ||
借 家 | 83900 | 15700 | 27100 | 27200 | 9900 | 2700 | 1500 | 51.65 | ||
一 戸 建 | 9000 | 300 | 1100 | 2100 | 2800 | 1600 | 1000 | 88.03 | ||
長 屋 建 | 6600 | 700 | 2200 | 2400 | 1100 | 100 | 0 | 52.97 | ||
共 同 住 宅 | 68200 | 14500 | 23800 | 22600 | 5900 | 900 | 400 | 46.67 | ||
そ の 他 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | ||
公 営 の 借 家 | 12500 | 300 | 4400 | 6200 | 1600 | 0 | 0 | 54.2 | ||
一 戸 建 | 600 | 0 | 100 | 300 | 100 | 0 | - | 64.14 | ||
長 屋 建 | 2900 | 200 | 1000 | 1100 | 500 | 0 | 0 | 53.13 | ||
共 同 住 宅 | 9100 | 100 | 3200 | 4900 | 900 | 0 | 0 | 53.9 | ||
そ の 他 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 82 | ||
都市再生機構・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
一 戸 建 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
長 屋 建 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
共 同 住 宅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
民 営 借 家 | 67500 | 14500 | 21800 | 19600 | 7700 | 2400 | 1400 | 51.04 | ||
一 戸 建 | 8200 | 300 | 1000 | 1800 | 2600 | 1600 | 1000 | 88.93 | ||
長 屋 建 | 3500 | 400 | 1100 | 1400 | 500 | 100 | 0 | 53.06 | ||
共 同 住 宅 | 55700 | 13800 | 19700 | 16500 | 4600 | 800 | 400 | 45.31 | ||
そ の 他 | 100 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.38 | ||
給 与 住 宅 | 3900 | 800 | 900 | 1400 | 500 | 200 | 100 | 53.95 | ||
一 戸 建 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 109.25 | ||
長 屋 建 | 200 | 100 | 0 | - | 100 | 0 | - | 49.26 | ||
共 同 住 宅 | 3400 | 700 | 900 | 1300 | 400 | 100 | 0 | 49.67 | ||
そ の 他 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
店舗その他の併用住宅 | 9700 | 100 | 400 | 700 | 1500 | 2600 | 4300 | 163.58 | ||
注1 延べ面積「不詳」を含む。 | ||||||||||
2 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 |