135 住宅の種類・住宅の所有の関係別住宅数及び建物の種類・建物の所有の関係別住宅 | ||||||||||||||||||||||
以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員(平成30年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||
住宅の種類 | 住宅数又は住宅以外で人が居住する建物数 | 世 帯 | 数 | 世 帯 人 員 | ||||||||||||||||||
住宅の所有の関係 | 総 数 | 主 世 帯 | 同居世帯又は住 | 宅以外の建物に居住する世帯 | 総 数 | 主 世 帯 | 同居世帯又は住宅以外の建物に居住する世帯 | |||||||||||||||
建物の種類 | 総 数 | 1人世帯 | 2人以上 の世帯 | 総 数 | 普通世帯 | 準 世 帯 | 総 数 | 1 人 世 帯 | 2人以上 の世帯 | 総 数 | 普 通 世 帯 | 準 世 帯 | ||||||||||
建物の所有の関係 | ||||||||||||||||||||||
住宅総数 | 305300 | 306100 | 305300 | 100100 | 205200 | 900 | 600 | 200 | 718700 | 716500 | 100100 | 616500 | 2200 | 1900 | 200 | |||||||
(その1. | 住宅の種類 | ) | ||||||||||||||||||||
専用住宅 | 295600 | 296400 | 295600 | 97900 | 197700 | 800 | 600 | 200 | 692800 | 690600 | 97900 | 592800 | 2200 | 1900 | 200 | |||||||
店舗その他の併用住宅 | 9700 | 9700 | 9700 | 2200 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 25900 | 25900 | 2200 | 23700 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(その2. | 住宅の所有の関係 | ) | ||||||||||||||||||||
持ち家 | 211300 | 212000 | 211300 | 47300 | 163900 | 800 | 600 | 200 | 551100 | 549000 | 47300 | 501600 | 2100 | 1900 | 200 | |||||||
借家 | 84500 | 84600 | 84500 | 46000 | 38500 | 100 | - | 100 | 152400 | 152300 | 46000 | 106400 | 100 | - | 100 | |||||||
公営・都市再生機構(UR) | 12500 | 12600 | 12500 | 5600 | 7000 | 0 | - | 0 | 24000 | 24000 | 5600 | 18500 | 0 | - | 0 | |||||||
・ 公社の借家 | ||||||||||||||||||||||
公営の借家 | 12500 | 12600 | 12500 | 5600 | 7000 | 0 | - | 0 | 24000 | 24000 | 5600 | 18500 | 0 | - | 0 | |||||||
都市再生機構(UR)・公社の借家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
民営借家 | 67900 | 67900 | 67900 | 38300 | 29700 | 0 | - | 0 | 120600 | 120600 | 38300 | 82300 | 0 | - | 0 | |||||||
一戸建 | 8500 | 8500 | 8500 | 2400 | 6200 | - | - | - | 21200 | 21200 | 2400 | 18800 | - | - | - | |||||||
長屋建 | 3500 | 3500 | 3500 | 1500 | 2000 | - | - | - | 7100 | 7100 | 1500 | 5600 | - | - | - | |||||||
共同住宅(木 造) | 7100 | 7100 | 7100 | 3500 | 3600 | - | - | - | 12600 | 12600 | 3500 | 9200 | - | - | - | |||||||
共同住宅(非木造) | 48600 | 48700 | 48600 | 30800 | 17800 | 0 | - | 0 | 79300 | 79300 | 30800 | 48500 | 0 | - | 0 | |||||||
その他 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 300 | 300 | 100 | 200 | - | - | - | |||||||
給与住宅 | 4000 | 4100 | 4000 | 2200 | 1900 | 0 | - | 0 | 7800 | 7800 | 2200 | 5600 | 0 | - | 0 | |||||||
住宅以外で人が居住する建物総数 | 400 | 500 | - | - | - | 500 | 100 | 400 | 16200 | - | - | - | 16200 | 200 | 16100 | |||||||
(その1. | 建物の種類 | ) | ||||||||||||||||||||
会社等の寮・寄宿舎 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 400 | - | - | - | 400 | - | 400 | |||||||
学校等の寮・寄宿舎 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 500 | - | - | - | 500 | - | 500 | |||||||
旅館・宿泊所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
その他の建物 | 400 | 400 | - | - | - | 400 | 100 | 400 | 15400 | - | - | - | 15400 | 200 | 15200 | |||||||
(その2. | 建物の所有の関係 | ) | ||||||||||||||||||||
自己所有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
賃貸・貸与 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | |||||||
市 部 | ||||||||||||||||||||||
住宅総数 | ||||||||||||||||||||||
(その1. | 住宅の種類 | ) | ||||||||||||||||||||
専用住宅 | ||||||||||||||||||||||
店舗その他の併用住宅 | ||||||||||||||||||||||
(その2. | 住宅の所有の関係 | ) | ||||||||||||||||||||
持ち家 | ||||||||||||||||||||||
借家 | ||||||||||||||||||||||
公営・都市再生機構(UR) | ||||||||||||||||||||||
・ 公社の借家 | ||||||||||||||||||||||
公営の借家 | ||||||||||||||||||||||
都市再生機構(UR)・公社の借家 | ||||||||||||||||||||||
民営借家 | ||||||||||||||||||||||
一戸建 | ||||||||||||||||||||||
長屋建 | ||||||||||||||||||||||
共同住宅(木 造) | ||||||||||||||||||||||
共同住宅(非木造) | ||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||
給与住宅 | ||||||||||||||||||||||
住宅以外で人が居住する建物総数 | ||||||||||||||||||||||
(その1. | 建物の種類 | ) | ||||||||||||||||||||
会社等の寮・寄宿舎 | ||||||||||||||||||||||
学校等の寮・寄宿舎 | ||||||||||||||||||||||
旅館・宿泊所 | ||||||||||||||||||||||
その他の建物 | ||||||||||||||||||||||
(その2. | 建物の所有の関係 | ) | ||||||||||||||||||||
自己所有 | ||||||||||||||||||||||
賃貸・貸与 | ||||||||||||||||||||||
注1 住宅の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||||||||||||||
2 建物の所有の関係「不詳」を含む。 | ||||||||||||||||||||||
3 準世帯のみ居住する住宅以外の建物を除く。 | ||||||||||||||||||||||
資料 総務省統計局「住宅・土地統計調査報告」 | ||||||||||||||||||||||
市部以下非表示(R2.1.23~) |