| 201 中学校の卒業後(国立・公立・私立)(続き) | ||||||||||||||||||||||||||
| (3)就職先別・産業別就職者数(平成30年5月1日現在) | (単位:人) | |||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 計 | 第 1 次 産 業 | 第 2 次 産 業 | 第 3 次 産 業 | 左 記 以 外 ・ 不 詳 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | 計 | 県内 | 県外 | 男 | 女 | ||
| 平成28年3月 | 18 | 10 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 11 | 7 | 4 | 11 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | 19 | 17 | 2 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | 4 | 2 | |
| 30 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| うち国立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| うち公立 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| うち私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徳島市 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 鳴門市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小松島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿南市 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 吉野川市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 阿波市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 美馬市 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三好市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勝浦町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上勝町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 佐那河内村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 石井町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 神山町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 那賀町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 牟岐町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 美波町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 海陽町 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 松茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 藍住町 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 板野町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上板町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| つるぎ町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東みよし町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 県統計データ課「学校基本調査結果」 |