<html>197 市町村別学校総覧(国立・公立・私立)<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||||
(4)中学校(平成30年5月1日現在) | (単位:校,人) | |||||||||||||
市町村 | 学校数 | 教員数 | 生徒数 | |||||||||||
本校 | 分校 | 計 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | |||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
平成28年5月 | 88 | 3 | 1858 | 19863 | 10164 | 9699 | 3277 | 3117 | 3351 | 3247 | 3536 | 3335 | ||
29 | 87 | 3 | 1836 | 19240 | 9841 | 9399 | 3227 | 3032 | 3269 | 3121 | 3345 | 3246 | ||
30 | 86 | 3 | 1798 | 18534 | 9480 | 9054 | 2990 | 2910 | 3218 | 3025 | 3272 | 3119 | ||
うち国立 | 1 | - | 27 | 442 | 216 | 226 | 64 | 67 | 74 | 78 | 78 | 81 | ||
うち公立 | 83 | 3 | 1739 | 17684 | 9046 | 8638 | 2854 | 2771 | 3076 | 2890 | 3116 | 2977 | ||
うち私立 | 2 | - | 32 | 408 | 218 | 190 | 72 | 72 | 68 | 57 | 78 | 61 | ||
徳島市 | 19 | 0 | 528 | 6718 | 3385 | 3333 | 1074 | 1068 | 1121 | 1138 | 1190 | 1127 | ||
鳴門市 | 5 | 1 | 127 | 1292 | 665 | 627 | 219 | 206 | 229 | 205 | 217 | 216 | ||
小松島市 | 2 | 0 | 76 | 817 | 431 | 386 | 142 | 142 | 138 | 122 | 151 | 122 | ||
阿南市 | 11 | 0 | 208 | 2016 | 1026 | 990 | 325 | 321 | 357 | 310 | 344 | 359 | ||
吉野川市 | 5 | 0 | 99 | 1010 | 490 | 520 | 164 | 163 | 151 | 182 | 175 | 175 | ||
阿波市 | 4 | 0 | 85 | 869 | 429 | 440 | 134 | 140 | 160 | 145 | 135 | 155 | ||
美馬市 | 7 | 0 | 96 | 671 | 359 | 312 | 107 | 91 | 130 | 106 | 122 | 115 | ||
三好市 | 6 | 0 | 86 | 501 | 278 | 223 | 81 | 83 | 90 | 74 | 107 | 66 | ||
勝浦町 | 1 | 0 | 14 | 116 | 66 | 50 | 22 | 14 | 22 | 17 | 22 | 19 | ||
上勝町 | 1 | 0 | 11 | 30 | 17 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | ||
佐那河内村 | 1 | 0 | 15 | 54 | 33 | 21 | 7 | 8 | 12 | 8 | 14 | 5 | ||
石井町 | 2 | 0 | 49 | 622 | 347 | 275 | 104 | 91 | 129 | 100 | 114 | 84 | ||
神山町 | 1 | 0 | 15 | 65 | 44 | 21 | 4 | 8 | 22 | 8 | 18 | 5 | ||
那賀町 | 4 | 0 | 33 | 147 | 85 | 62 | 23 | 23 | 28 | 19 | 34 | 20 | ||
牟岐町 | 1 | 0 | 16 | 77 | 40 | 37 | 15 | 7 | 11 | 12 | 14 | 18 | ||
美波町 | 2 | 2 | 27 | 100 | 47 | 53 | 13 | 15 | 16 | 20 | 18 | 18 | ||
海陽町 | 2 | 0 | 30 | 197 | 103 | 94 | 30 | 24 | 36 | 33 | 37 | 37 | ||
松茂町 | 1 | 0 | 32 | 404 | 196 | 208 | 66 | 60 | 73 | 69 | 57 | 79 | ||
北島町 | 1 | 0 | 47 | 628 | 321 | 307 | 109 | 96 | 104 | 112 | 108 | 99 | ||
藍住町 | 2 | 0 | 79 | 1028 | 500 | 528 | 166 | 173 | 168 | 166 | 166 | 189 | ||
板野町 | 1 | 0 | 26 | 307 | 175 | 132 | 58 | 42 | 56 | 39 | 61 | 51 | ||
上板町 | 1 | 0 | 29 | 312 | 161 | 151 | 40 | 47 | 59 | 49 | 62 | 55 | ||
つるぎ町 | 4 | 0 | 32 | 197 | 98 | 99 | 32 | 28 | 30 | 35 | 36 | 36 | ||
東みよし町 | 2 | 0 | 38 | 356 | 184 | 172 | 51 | 58 | 72 | 52 | 61 | 62 | ||
資料 県統計データ課「学校基本調査結果」 |