| <html>202 高等学校の卒業後(公立・私立)<b>(続き)</b></html> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)学科別・進路別卒業者数(平成30年5月1日現在) | (単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学等 進学者 | 専修学校 | 専修学校 | 公共職業能力開発施設等入学者 | 就職者 | 一時的な仕事に就いた者 | 左記以外の者 | 死亡・不詳 | 左記A,B,C,Dのうち | 大学等 進学率 | 大学等 進学者 | 専修学校 | 専修学校 | 公共職業能力開発施設等入学者 | 就職者 | 一時的な仕事に就いた者 | 左記以外の者 | 死亡・不詳 | 左記A,B,C,Dのうち | 大学等 進学率 | 大学等 進学者 | 専修学校 | 専修学校 | 公共職業能力開発施設等入学者 | 就職者 | 一時的な仕事に就いた者 | 左記以外の者 | 死亡・不詳 | 左記A,B,C,Dのうち | 大学等 進学率 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | (専門課程) | (一般課程) | 就職している者(再掲) | 就職率 | 計 | (専門課程) | (一般課程) | 就職している者(再掲) | 就職率 | 計 | (専門課程) | (一般課程) | 就職している者(再掲) | 就職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 進学者 | 等入学者 | 計 | 正規の職員等 | 正規の職員等でない者 | 進学者 | 等入学者 | 計 | 正規の職員等 | 正規の職員等でない者 | 進学者 | 等入学者 | 計 | 正規の職員等 | 正規の職員等でない者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | (%) | (%) | A | B | C | D | (%) | (%) | A | B | C | D | (%) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年3月 | 6331 | 3272 | 1104 | 239 | 76 | 1472 | 32 | 136 | - | 3 | 3 | - | 51.7 | 23.3 | 3128 | 1436 | 413 | 163 | 63 | 985 | 8 | 60 | - | - | - | - | 45.907928388746804 | 31.48976982097187 | 3203 | 1836 | 691 | 76 | 13 | 487 | 24 | 76 | - | 3 | 3 | - | 57.321261317514825 | 15.29815797689666 | |||||||||||
| 29 | 6443 | 3422 | 1068 | 232 | 73 | 1473 | 34 | 141 | - | 2 | 2 | - | 53.111904392363805 | 22.8930622380878 | 3136 | 1473 | 408 | 155 | 53 | 960 | 18 | 69 | - | 2 | 2 | - | 46.97066326530612 | 30.67602040816326 | 3307 | 1949 | 660 | 77 | 20 | 513 | 16 | 72 | - | - | - | - | 58.93559117024494 | 15.512549138191714 | |||||||||||
| 30 | 6263 | 3259 | 1065 | 236 | 86 | 1424 | 38 | 155 | - | 2 | 1 | 1 | 52.03576560753632 | 22.7686412262494 | 3119 | 1483 | 367 | 145 | 75 | 952 | 11 | 86 | - | 1 | - | 1 | 47.547290798332796 | 30.5546649567169 | 3144 | 1776 | 698 | 91 | 11 | 472 | 27 | 69 | - | 1 | 1 | - | 56.48854961832062 | 15.044529262086515 | |||||||||||
| 普通 | 4140 | 2638 | 679 | 212 | 41 | 438 | 25 | 107 | - | 2 | 1 | 1 | 63.71980676328503 | 10.628019323671497 | 1969 | 1219 | 230 | 128 | 35 | 289 | 10 | 58 | - | 1 | - | 1 | 61.90959878110716 | 14.728288471305232 | 2171 | 1419 | 449 | 84 | 6 | 149 | 15 | 49 | - | 1 | 1 | - | 65.36158452326117 | 6.909258406264394 | |||||||||||
| 農業 | 197 | 21 | 46 | - | 16 | 101 | 2 | 11 | - | - | - | - | 10.65989847715736 | 51.26903553299492 | 118 | 14 | 20 | - | 16 | 65 | - | 3 | - | - | - | - | 11.864406779661017 | 55.08474576271186 | 79 | 7 | 26 | - | - | 36 | 2 | 8 | - | - | - | - | 8.860759493670885 | 45.56962025316456 | |||||||||||
| 工業 | 523 | 99 | 37 | 1 | 6 | 370 | - | 10 | - | - | - | - | 18.929254302103253 | 70.74569789674953 | 469 | 78 | 24 | 1 | 6 | 353 | - | 7 | - | - | - | - | 16.631130063965884 | 75.26652452025586 | 54 | 21 | 13 | - | - | 17 | - | 3 | - | - | - | - | 38.88888888888889 | 31.48148148148148 | |||||||||||
| 商業 | 507 | 122 | 121 | - | 8 | 247 | 5 | 4 | - | - | - | - | 24.06311637080868 | 48.717948717948715 | 167 | 34 | 41 | - | 5 | 84 | 1 | 2 | - | - | - | - | 20.35928143712575 | 50.29940119760479 | 340 | 88 | 80 | - | 3 | 163 | 4 | 2 | - | - | - | - | 25.882352941176475 | 47.94117647058824 | |||||||||||
| 計 | 水産 | 30 | 5 | 6 | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16.666666666666664 | 53.333333333333336 | 28 | 5 | 5 | - | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | 17.857142857142858 | 53.57142857142857 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||
| 家庭 | 85 | 8 | 20 | - | 1 | 52 | 3 | 1 | - | - | - | - | 9.411764705882353 | 61.1764705882353 | 24 | 3 | 3 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 75 | 61 | 5 | 17 | - | 1 | 34 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8.19672131147541 | 55.73770491803278 | |||||||||||
| 看護 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||||||||||
| 福祉 | 32 | 3 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 9.375 | 40.625 | 17 | 1 | 7 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 5.88235294117647 | 47.05882352941176 | 15 | 2 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13.333333333333334 | 33.33333333333333 | |||||||||||
| その他 | 322 | 232 | 29 | 19 | - | 33 | 1 | 8 | - | - | - | - | 72.04968944099379 | 10.248447204968944 | 140 | 90 | 7 | 14 | - | 22 | - | 7 | - | - | - | - | 64.28571428571429 | 15.714285714285714 | 182 | 142 | 22 | 5 | - | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 78.02197802197803 | 6.043956043956044 | |||||||||||
| 総合学科 | 387 | 91 | 114 | 3 | 10 | 154 | 1 | 14 | - | - | - | - | 23.51421188630491 | 39.79328165374677 | 185 | 37 | 30 | 1 | 10 | 98 | - | 9 | - | - | - | - | 20 | 52.972972972972975 | 202 | 54 | 84 | 2 | - | 56 | 1 | 5 | - | - | - | - | 26.732673267326735 | 27.722772277227726 | |||||||||||
| 計 | 6143 | 3249 | 1054 | 235 | 79 | 1363 | 20 | 143 | - | - | - | - | 52.889467686797985 | 22.187856096369853 | 3038 | 1476 | 360 | 145 | 68 | 908 | 3 | 78 | - | - | - | - | 48.584595128373934 | 29.888084265964448 | 3105 | 1773 | 694 | 90 | 11 | 455 | 17 | 65 | - | - | - | - | 57.10144927536231 | 14.653784219001611 | |||||||||||
| 普通 | 4043 | 2629 | 669 | 211 | 35 | 394 | 7 | 98 | - | - | - | - | 65.02597081375217 | 9.745238684145436 | 1911 | 1213 | 224 | 128 | 29 | 262 | 2 | 53 | - | - | - | - | 63.47462061747776 | 13.710099424385138 | 2132 | 1416 | 445 | 83 | 6 | 132 | 5 | 45 | - | - | - | - | 66.41651031894934 | 6.191369606003752 | |||||||||||
| 農業 | 197 | 21 | 46 | - | 16 | 101 | 2 | 11 | - | - | - | - | 10.65989847715736 | 51.26903553299492 | 118 | 14 | 20 | - | 16 | 65 | - | 3 | - | - | - | - | 11.864406779661017 | 55.08474576271186 | 79 | 7 | 26 | - | - | 36 | 2 | 8 | - | - | - | - | 8.860759493670885 | 45.56962025316456 | |||||||||||
| 工業 | 500 | 98 | 36 | 1 | 5 | 353 | - | 7 | - | - | - | - | 19.6 | 70.6 | 446 | 77 | 23 | 1 | 5 | 336 | - | 4 | - | - | - | - | 17.26457399103139 | 75.33632286995515 | 54 | 21 | 13 | - | - | 17 | - | 3 | - | - | - | - | 38.88888888888889 | 31.48148148148148 | |||||||||||
| 全 | 商業 | 507 | 122 | 121 | - | 8 | 247 | 5 | 4 | - | - | - | - | 24.06311637080868 | 48.717948717948715 | 167 | 34 | 41 | - | 5 | 84 | 1 | 2 | - | - | - | - | 20.35928143712575 | 50.29940119760479 | 340 | 88 | 80 | - | 3 | 163 | 4 | 2 | - | - | - | - | 25.882352941176475 | 47.94117647058824 | ||||||||||
| 日 | 水産 | 30 | 5 | 6 | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16.666666666666664 | 53.333333333333336 | 28 | 5 | 5 | - | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | 17.857142857142858 | 53.57142857142857 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||||||||||
| 制 | 家庭 | 85 | 8 | 20 | - | 1 | 52 | 3 | 1 | - | - | - | - | 9.411764705882353 | 61.1764705882353 | 24 | 3 | 3 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 75 | 61 | 5 | 17 | - | 1 | 34 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8.19672131147541 | 55.73770491803278 | ||||||||||
| 看護 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||||||||||
| 福祉 | 32 | 3 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 9.375 | 40.625 | 17 | 1 | 7 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 5.88235294117647 | 47.05882352941176 | 15 | 2 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 13.333333333333334 | 33.33333333333333 | |||||||||||
| その他 | 322 | 232 | 29 | 19 | - | 33 | 1 | 8 | - | - | - | - | 72.04968944099379 | 10.248447204968944 | 140 | 90 | 7 | 14 | - | 22 | - | 7 | - | - | - | - | 64.28571428571429 | 15.714285714285714 | 182 | 142 | 22 | 5 | - | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 78.02197802197803 | 6.043956043956044 | |||||||||||
| 総合学科 | 387 | 91 | 114 | 3 | 10 | 154 | 1 | 14 | - | - | - | - | 23.51421188630491 | 39.79328165374677 | 185 | 37 | 30 | 1 | 10 | 98 | - | 9 | - | - | - | - | 20 | 52.972972972972975 | 202 | 54 | 84 | 2 | - | 56 | 1 | 5 | - | - | - | - | 26.732673267326735 | 27.722772277227726 | |||||||||||
| 定 | 計 | 120 | 10 | 11 | 1 | 7 | 61 | 18 | 12 | - | 2 | 1 | 1 | 8.333333333333332 | 52.5 | 81 | 7 | 7 | - | 7 | 44 | 8 | 8 | - | 1 | - | 1 | 8.641975308641975 | 55.55555555555556 | 39 | 3 | 4 | 1 | - | 17 | 10 | 4 | - | 1 | 1 | - | 7.6923076923076925 | 46.15384615384615 | ||||||||||
| 時 | 普通 | 97 | 9 | 10 | 1 | 6 | 44 | 18 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 9.278350515463918 | 47.42268041237113 | 58 | 6 | 6 | - | 6 | 27 | 8 | 5 | - | 1 | - | 1 | 10.344827586206897 | 48.275862068965516 | 39 | 3 | 4 | 1 | - | 17 | 10 | 4 | - | 1 | 1 | - | 7.6923076923076925 | 46.15384615384615 | ||||||||||
| 制 | 工業 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | 17 | - | 3 | - | - | - | - | 4.3478260869565215 | 73.91304347826086 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | - | 17 | - | 3 | - | - | - | - | 4.3478260869565215 | 73.91304347826086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 注 「就職率」とは,卒業者のうち「就職者」+「進学者及び専修学校(一般課程)等入学者のうち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就職している者」の占める比率をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 県統計データ課「学校基本調査結果」 |