| <html>214 地方教育費<b>(平成29年度)</b></html> | ||||||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||||
| 区 分 | 総 数 | 学校教育費 | ||||||||||
| 全学校 | 幼保連携型 認定こども園 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 特別支援学級 | |||||||
| 総額 | ||||||||||||
| 平 成 27 年 度 | 129472861 | 109941134 | 1507955 | 4802181 | 42377720 | 28367887 | 7646107 | |||||
| 28 | 124412141 | 105120855 | 1931470 | 4764843 | 41481996 | 23781335 | 7591433 | |||||
| 29 | 130017316 | 110195218 | 3036017 | 4998653 | 41194794 | 25688802 | 7733233 | |||||
| 財源別内訳 | ||||||||||||
| 地方債・寄付金以外の公費 | 118053531 | 99586161 | 2052717 | 4447104 | 37734474 | 23119874 | 7417278 | |||||
| 国庫補助金 | 14411296 | 13374362 | 33949 | 130893 | 7510878 | 4511998 | 926450 | |||||
| 都道府県支出金 | 71196993 | 63879026 | 12307 | 29997 | 21183890 | 12785424 | 6490828 | |||||
| 市町村支出金 | 32445242 | 22332773 | 2006461 | 4286214 | 9039706 | 5822452 | - | |||||
| 地方債 | 11920594 | 10601981 | 983300 | 551549 | 3457465 | 2567808 | 315955 | |||||
| 寄付金 | 43191 | 7076 | - | - | 2855 | 1120 | - | |||||
| 支出項目別内訳 | ||||||||||||
| 消費的支出 | 105060378 | 88708698 | 1673367 | 3980480 | 34443982 | 20521147 | 7096541 | |||||
| 人件費 | … | 77778305 | 1372441 | 3298635 | 30769408 | 18077387 | 6697693 | |||||
| 教職員の給与 | … | 58220015 | 1179802 | 2593072 | 22388054 | 13458806 | 5028927 | |||||
| 上記以外の人件費 | … | 19558290 | 192639 | 705563 | 8381354 | 4618581 | 1668766 | |||||
| 教育活動費 | … | 2167296 | 54890 | 91122 | 765488 | 660966 | 70133 | |||||
| 管理費 | … | 3586792 | 82659 | 347295 | 1425966 | 781846 | 138921 | |||||
| 補助活動費 | … | 4877628 | 149508 | 233093 | 1359798 | 894088 | 187687 | |||||
| 所定支払金 | … | 298677 | 13869 | 10335 | 123322 | 106860 | 2107 | |||||
| 資本的支出 | 16698899 | 13757319 | 1253596 | 966091 | 4476885 | 3377036 | 83591 | |||||
| 債務償還費 | 8258039 | 7729201 | 109054 | 52082 | 2273927 | 1790619 | 553101 | |||||
| 生 徒 (人 口) 1人 当 た り経費 (円) | - | - | 2353502 | 970612 | 1185735 | 1399706 | 7891054 | |||||
| 生徒数(人口)(人) | - | - | 1290 | 5150 | 34742 | 18353 | 980 | |||||
| 区 分 | 学校教育費 | 社会教育費 | 教育行政費 | 知事部局 (生涯学習 関連費) | ||||||||
| 高 等 学 校 | 専修学校 | |||||||||||
| 全日制 | 定時制 | 通信制 | ||||||||||
| 総額 | ||||||||||||
| 平 成 27 年 度 | 23507026 | 949968 | 192737 | 589553 | 8944548 | 6852431 | 3734748 | |||||
| 28 | 23844475 | 962210 | 179806 | 583287 | 8310502 | 7167096 | 3813688 | |||||
| 29 | 25767303 | 989137 | 179475 | 607804 | 8936707 | 7438581 | 3446810 | |||||
| 財源別内訳 | ||||||||||||
| 地方債・寄付金以外の公費 | 23040113 | 987702 | 179095 | 607804 | 8101700 | 7395860 | 2969810 | |||||
| 国庫補助金 | 242856 | 5061 | 534 | 11743 | 454692 | 138395 | 443847 | |||||
| 都道府県支出金 | 21619317 | 982641 | 178561 | 596061 | 1961644 | 2893545 | 2462778 | |||||
| 市町村支出金 | 1177940 | - | - | - | 5685364 | 4363920 | 63185 | |||||
| 地方債 | 2724089 | 1435 | 380 | - | 800659 | 40954 | 477000 | |||||
| 寄付金 | 3101 | - | - | - | 34348 | 1767 | - | |||||
| 支出項目別内訳 | ||||||||||||
| 消費的支出 | 19315021 | 924507 | 163036 | 590617 | 6782252 | 7336377 | 2233051 | |||||
| 人件費 | 16040120 | 848488 | 157848 | 516285 | 2148788 | … | 606360 | |||||
| 教職員の給与 | 12284756 | 710900 | 132005 | 443693 | … | … | … | |||||
| 上記以外の人件費 | 3755364 | 137588 | 25843 | 72592 | … | … | … | |||||
| 教育活動費 | 473547 | 11436 | 2244 | 37470 | … | … | … | |||||
| 管理費 | 742025 | 32536 | 555 | 34989 | … | … | … | |||||
| 補助活動費 | 2019606 | 31407 | 2311 | 130 | … | … | … | |||||
| 所定支払金 | 39723 | 640 | 78 | 1743 | … | … | … | |||||
| 資本的支出 | 3573043 | 9690 | 200 | 17187 | 1640221 | 87601 | 1213758 | |||||
| 債務償還費 | 2879239 | 54940 | 16239 | - | 514234 | 14603 | 1 | |||||
| 生 徒 (人 口) 1人 当 た り経費 (円) | 1425183 | 1884070 | 621021 | 1138210 | 11800 | 9822 | 4551 | |||||
| 生徒数(人口)(人) | 18080 | 525 | 289 | 534 | 757377 | 757377 | 757377 | |||||
| 注1 人口は,平成30年1月1日現在の住民基本台帳による。 | ||||||||||||
| 2 社会教育費,教育行政費は,人口1人当たり教育費である。 | ||||||||||||
| 3 総計の消費的支出の内訳については, 社会教育費・教育行政費・知事部局生涯学習関連費に内訳がないため表示していない。 | ||||||||||||
| 4 寄付金は公費に組み入れられた寄付金と公費に組み入れられない寄付金とを合算して計上している。 | ||||||||||||
| 資料 県教育委員会教育創生課 |