| <html>210 大学・大学院等の学生数(国立・私立)<b>(平成28~30年,5月1日現在)</b></html> | ||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 大学学生数計 | 短期大学 | 高等専門学校 | |||||||||||||
| 計のうち学部 学生数(再掲) | 計のうち大学院 学生数(再掲) | |||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 平成28年5月 | 14388 | 7717 | 6671 | 11946 | 6125 | 5821 | 2279 | 1504 | 775 | 714 | 222 | 492 | 810 | 653 | 157 | |
| 29 | 14166 | 7546 | 6620 | 11781 | 6011 | 5770 | 2205 | 1443 | 762 | 739 | 212 | 527 | 835 | 677 | 158 | |
| 30 | 14210 | 7507 | 6703 | 11784 | 5963 | 5821 | 2241 | 1459 | 782 | 735 | 221 | 514 | 852 | 686 | 166 | |
| 国 立 | 8785 | 5536 | 3249 | 6498 | 4035 | 2463 | 2147 | 1423 | 724 | 0 | 0 | 0 | 852 | 686 | 166 | |
| 私 立 | 5425 | 1971 | 3454 | 5286 | 1928 | 3358 | 94 | 36 | 58 | 735 | 221 | 514 | 0 | 0 | 0 | |
| 注1 大学学生数には,学部のほか大学院,専攻科及び別科の学生並びに科目等履修生等を含む。 | ||||||||||||||||
| 2 短期大学生数には,本科学生のほか,専攻科及び別科の学生並びに科目等履修生等を含む。 | ||||||||||||||||
| 資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |