<html>200 高等学校学科別本科生徒数(公立・私立)<b>(平成30年5月1日現在)</b></html> | ||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||
区 分 | 総 数 | 普 通 | 農 業 | 工 業 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成30年5月 | 18997 | 9437 | 9560 | 12376 | 5809 | 6567 | 740 | 458 | 282 | 1578 | 1436 | 142 | ||
全日制 | 17657 | 8602 | 9055 | 11128 | 5064 | 6064 | 740 | 458 | 282 | 1486 | 1346 | 140 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | 478 | 291 | 187 | 386 | 201 | 185 | - | - | - | 92 | 90 | 2 | ||
私 立(全日制) | 862 | 544 | 318 | 862 | 544 | 318 | - | - | - | - | - | - | ||
区 分 | 商 業 | 水 産 | 家 庭 | 看 護 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成30年5月 | 1553 | 534 | 1019 | 85 | 69 | 16 | 262 | 67 | 195 | 120 | 1 | 119 | ||
全日制 | 1553 | 534 | 1019 | 85 | 69 | 16 | 262 | 67 | 195 | 120 | 1 | 119 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
私 立(全日制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
区 分 | 情 報 | 福 祉 | そ の 他 | 総合学科 | ||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成30年5月 | - | - | - | 101 | 25 | 76 | 988 | 418 | 570 | 1194 | 620 | 574 | ||
全日制 | - | - | - | 101 | 25 | 76 | 988 | 418 | 570 | 1194 | 620 | 574 | ||
公 立 | ||||||||||||||
定時制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
私 立(全日制) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
資料 文部科学省,県統計データ課「学校基本調査結果」 |