| <html>203 各種学校課程別・課程数及び修業年限別生徒数<b>(平成30年5月1日現在)</b></html> | ||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 課 程 数 | 生 徒 数 | ||||||||||||||
| 計 | 修業年限1年 未満の課程 | 修業年限1年 以上の課程 | 計のうち昼の 課程の生徒数 | |||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||
| 平成28年5月 | 4 | 114 | 48 | 66 | 44 | 19 | 25 | 70 | 29 | 41 | 114 | 48 | 66 | |||
| 29 | 4 | 116 | 50 | 66 | 47 | 22 | 25 | 69 | 28 | 41 | 116 | 50 | 66 | |||
| 30 | 4 | 109 | 40 | 69 | 37 | 19 | 18 | 72 | 21 | 51 | 109 | 40 | 69 | |||
| 医療関係 | 准看護 | 2 | 66 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 66 | 21 | 45 | 66 | 21 | 45 | ||
| 商業実務関係 | その他 | 1 | 37 | 19 | 18 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 | ||
| 家政関係 | 和洋裁 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 資料 県統計データ課「学校基本調査結果」 | ||||||||||||||||
| <html> 204 各種学校卒業者数(私立)<b>(平成27~29年度)</b></html> | ||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 計 | 男 | 女 | |||||||||||||
| 平成27年度 | 65 | 21 | 44 | |||||||||||||
| 28 | 66 | 29 | 37 | |||||||||||||
| 29 | 57 | 28 | 29 | |||||||||||||
| 資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 | ||||||||||||||||
| <html> 205 各種学校教員数・職員数(私立)<b>(平成28~30年,5月1日現在)</b></html> | ||||||||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||||||||
| 区 分 | 教員数(本務者) | 職員数(本務者) | ||||||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||||||||
| 平成28年5月 | 12 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 29 | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| 30 | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| 資料 文部科学省「学校基本調査報告書」 |