<html>234 検察事件数<b>(平成26~30年)</b></html> | ||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||
年 次 | 受 理 人 員 | 処 理 人 員 | 未済 | |||||||||
総 数 | 旧受 | 新受 | 総 数 | 起 訴 | 不 起 訴 | 中止 | 家裁へ 送 致 | 他検へ 送 致 | ||||
起訴猶予 | その他 | |||||||||||
平成26年 | 9003 | 19 | 8984 | 8765 | 2445 | 4316 | 319 | 1 | 548 | 1136 | 238 | |
27 | 8443 | 238 | 8205 | 8395 | 2551 | 3976 | 266 | 3 | 443 | 1156 | 48 | |
28 | 7823 | 48 | 7775 | 7769 | 2524 | 3439 | 261 | - | 362 | 1183 | 54 | |
29 | 7166 | 54 | 7112 | 7124 | 2389 | 3164 | 206 | 1 | 375 | 989 | 42 | |
30 | 6283 | 42 | 6241 | 6210 | 2065 | 2823 | 227 | 1 | 255 | 839 | 73 | |
資料 徳島地方検察庁 |