227 民事・行政事件数(平成28~30年) | ||||||||||||||||||||||
(単位:件) | ||||||||||||||||||||||
区 分 | 受 理 | 既 済 | 未 済 | |||||||||||||||||||
総 数 | 旧 受 | 新 受 | ||||||||||||||||||||
本庁・支部 | 平成28年 | 4203 | ( | 28 | ) | 1467 | ( | 7 | ) | 2736 | ( | 21 | ) | 2715 | ( | 20 | ) | 1488 | ( | 8 | ) | |
29 | 4218 | ( | 31 | ) | 1488 | ( | 8 | ) | 2730 | ( | 23 | ) | 2737 | ( | 24 | ) | 1481 | ( | 7 | ) | ||
30 | 4349 | ( | 17 | ) | 1481 | ( | 7 | ) | 2868 | ( | 10 | ) | 2899 | ( | 12 | ) | 1450 | ( | 5 | ) | ||
簡 易 | 平成28年 | 2581 | ( | 336 | ) | 317 | ( | 66 | ) | 2264 | ( | 270 | ) | 2256 | ( | 261 | ) | 325 | ( | 75 | ) | |
29 | 2804 | ( | 359 | ) | 325 | ( | 75 | ) | 2479 | ( | 284 | ) | 2523 | ( | 296 | ) | 281 | ( | 63 | ) | ||
30 | 2887 | ( | 331 | ) | 281 | ( | 63 | ) | 2606 | ( | 268 | ) | 2603 | ( | 271 | ) | 284 | ( | 60 | ) | ||
注 ( )は,調停件数で内数である。 | ||||||||||||||||||||||
資料 徳島地方裁判所 |