| <html>237 保護観察事件の受理及び終結人員<b>(平成30年)</b></html> | |||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||
| 年 次 | 前年からの繰越し | 開始等 | 終了等 | 年末現在 の人員 | 年末現在保護観察中の人員 のうち特殊な状態にあるもの | ||||||||
| 計 | 開始 | 移送 | 計 | 保護観察終了 | 移送 | 一時解除 又は仮解除 | 所在不明 | 法令による 身柄拘束 | |||||
| うち解除又は退院 | |||||||||||||
| 平成28年 | 241 | 252 | 243 | 9 | 284 | 264 | 150 | 20 | 209 | 1 | 1 | 4 | |
| 29 | 209 | 249 | 241 | 8 | 264 | 245 | 109 | 19 | 194 | 1 | 2 | 4 | |
| 30 | 194 | 211 | 206 | 5 | 231 | 223 | 107 | 8 | 174 | 3 | 1 | 4 | |
| 1号観察 | 94 | 89 | 89 | 0 | 118 | 118 | 106 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | |
| 2号観察 | 15 | 13 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 3号観察 | 23 | 75 | 74 | 1 | 77 | 75 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | |
| 4号観察 | 62 | 34 | 31 | 3 | 24 | 19 | 0 | 5 | 72 | 3 | 0 | 3 | |
| 資料 徳島保護観察所 |