| 238 警 察 | |||||||||
| (4)刑法犯罪種別・共犯形態別検挙件数(平成30年) | (単位:件) | ||||||||
| 罪 種 別 | 総数 | 単独犯 | 2人組 | 3人組 | 4人組 | 5人組 | 6人以上の組 | ||
| 平成28年 | 1945 | 1782 | 94 | 38 | 11 | 1 | 19 | ||
| 29 | 1762 | 1602 | 109 | 44 | 3 | 0 | 4 | ||
| 30 | 1633 | 1523 | 74 | 24 | 8 | 2 | 2 | ||
| 殺人 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 強盗 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 放火 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 強制性交等 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 暴行 | 35 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 傷害 | 69 | 60 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| うち傷害致死 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 脅迫 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 恐喝 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 窃盗 | 1222 | 1158 | 46 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
| 詐欺 | 85 | 66 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 横領 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 偽造 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汚職 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 背任 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| わいせつ | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| うち強制わいせつ | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| うち公然わいせつ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の刑法犯 | 145 | 138 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| うち占有離脱物横領 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち公務執行妨害 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち住居侵入 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち逮捕監禁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| うち略取誘拐・人身売買 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち盗品等 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| うち器物損壊等 | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 資料 県警察本部刑事企画課 |