| <html>238 警 察<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)署別刑法犯認知・検挙状況(平成30年) | (単位:件,人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 署別 罪種別 | 総 数 | 徳島中央 | 徳島名西 | 徳島板野 | 鳴門 | 小松島 | 阿南 | 那賀 | 牟岐 | 阿波吉野川 | 美馬 | 三好 | 本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | 認知 | 検挙 | 人員 | ||||||||||||||||||||||||||
| ( | 132 | ) | ( | 36 | ) | ( | 16 | ) | ( | 32 | ) | ( | 7 | ) | ( | 12 | ) | ( | 17 | ) | ( | 2 | ) | ( | 5 | ) | ( | 5 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年 | 3953 | 2010 | 1103 | 1197 | 557 | 306 | 573 | 193 | 109 | 692 | 353 | 248 | 273 | 107 | 81 | 203 | 160 | 71 | 352 | 183 | 121 | 4 | 3 | 2 | 90 | 59 | 28 | 249 | 147 | 70 | 173 | 163 | 37 | 147 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ( | 145 | ) | ( | 39 | ) | ( | 22 | ) | ( | 42 | ) | ( | 11 | ) | ( | 5 | ) | ( | 8 | ) | ( | 3 | ) | ( | 5 | ) | ( | 5 | ) | ( | 5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3694 | 1826 | 1048 | 1049 | 472 | 293 | 578 | 354 | 158 | 661 | 337 | 210 | 233 | 90 | 58 | 215 | 116 | 69 | 362 | 148 | 71 | 17 | 11 | 8 | 66 | 39 | 22 | 254 | 129 | 80 | 155 | 78 | 45 | 104 | 51 | 33 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ( | 89 | ) | ( | 32 | ) | ( | 12 | ) | ( | 21 | ) | ( | 1 | ) | ( | 6 | ) | ( | 11 | ) | 0 | ( | 1 | ) | ( | 3 | ) | ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3094 | 1691 | 910 | 1020 | 489 | 255 | 460 | 250 | 132 | 501 | 322 | 152 | 205 | 90 | 66 | 161 | 96 | 52 | 234 | 137 | 95 | 10 | 6 | 2 | 53 | 30 | 23 | 273 | 148 | 79 | 90 | 77 | 27 | 87 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 殺人 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 強盗 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 放火 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 強制性交等 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴行 | 43 | 35 | 36 | 16 | 14 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ( | 7 | ) | ( | 3 | ) | ( | 2 | ) | ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害 | 68 | 70 | 70 | 25 | 26 | 22 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 脅迫 | 12 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ( | 4 | ) | ( | 4 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恐喝 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| ( | 64 | ) | ( | 19 | ) | ( | 8 | ) | ( | 18 | ) | ( | 4 | ) | ( | 10 | ) | ( | 1 | ) | ( | 2 | ) | ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窃盗 | 2238 | 1260 | 603 | 744 | 343 | 157 | 342 | 205 | 95 | 389 | 276 | 118 | 142 | 57 | 41 | 108 | 62 | 28 | 151 | 92 | 60 | 6 | 3 | 1 | 39 | 22 | 16 | 181 | 104 | 56 | 67 | 64 | 17 | 69 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詐欺 | 135 | 87 | 43 | 42 | 30 | 12 | 17 | 7 | 4 | 22 | 14 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 13 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 横領 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偽造 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 汚職 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 背任 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強制わいせつ | 13 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 公然わいせつ | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| わいせつ物頒布等 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ( | 10 | ) | ( | 6 | ) | ( | 2 | ) | ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の刑法犯 | 528 | 161 | 94 | 173 | 55 | 27 | 74 | 21 | 15 | 75 | 16 | ( | 8 | 42 | 15 | 12 | 34 | 14 | 12 | 47 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 50 | 14 | 7 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| うち | ( | 6 | ) | ( | 3 | ) | ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | ( | 1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占有離脱物横領 | 98 | 67 | 62 | 35 | 18 | 17 | 9 | 13 | 13 | 15 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| うち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務執行妨害 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| うち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居侵入 | 54 | 31 | 7 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| うち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逮捕監禁 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| うち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 略取誘拐・ 人身売買 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| うち | ( | 2 | ) | ( | 2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盗品等 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| うち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 器物損壊等 | 335 | 36 | 8 | 107 | 17 | 1 | 55 | 3 | 0 | 42 | 3 | 1 | 29 | 2 | 0 | 24 | 4 | 3 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 29 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 注1 人員( )は,少年数をうち数で示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 検挙地計上方式による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 徳島名西署の「平成28年」及び「平成29年」欄の数値については,旧徳島西署と旧石井署の数値を合算した数値である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 徳島板野署の「平成28年」及び「平成29年」欄の数値については,旧徳島北署と旧板野署の数値を合算した数値である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料 県警察本部刑事企画課 |