| <html>230 人権侵犯事件の受理件数<b>(平成30年)</b></html> | ||||||
| (単位:件) | ||||||
| 区分 | 受 理 | 既 済 | 未 済 | |||
| 件名 | 総 数 | 旧 受 | 新 受 | |||
| 平 成 29 年 | 322 | 23 | 299 | 316 | 6 | |
| 30 | 270 | 6 | 264 | 267 | 3 | |
| 公務員等に関すること | 45 | 6 | 39 | 43 | 2 | |
| 暴行虐待 | 30 | - | 30 | 29 | 1 | |
| 差 別 待 遇 | 24 | - | 24 | 24 | - | |
| プライバシーに関するもの | 24 | - | 24 | 24 | - | |
| 労働権に関するもの | 19 | - | 19 | 19 | - | |
| 住居・生活の安全 | 77 | - | 77 | 77 | - | |
| 強制・強要 | 29 | - | 29 | 29 | - | |
| その他 | 22 | - | 22 | 22 | - | |
| 資料 徳島地方法務局 |